Het driebandenspel![]() |
Gunstige zones Het biljart wordt in drie lange velden verdeeld. De kans op een vervolgstoot zullen stijgen als bal 2 en 3 in de randzones worden geplaatst. De positie van bal 3 in de buurt van een band zal een carambole vergemakkelijken. Het is beter om te voorkomen dat alle ballen in het middelste veld komen te liggen. Als bal 3 in het middelste veld ligt, dan moet bal 2 in een randzone worden gespeeld, om er zeker van te zijn dat u een goede vervolgstoot zult overhouden. |
![]() |
Ongunstige zones Hier zijn de plekken gemarkeerd waar u bal 2 en 3 beter niet kunt plaatsen. Als bijv. bal 2 in zo'n gebied ligt, dan moet de derde band meestal dicht bij bal 3 worden geraakt. Ligt de derde bal in het midden aan de korte band, dan is een carambole vaak alleen mogelijk via de tegenoverliggende korte band. De gesteldheid van de banden en het laken kunnen hier een rol (met negatieve uitwerking) in gaan spelen. |
| 1. | De speelbal kan het beste een afstand van ± 10 - 20 cm. afstand naar de tweede bal houden, omdat een dicht bij de speelbal liggende tweede bal te veel biljartvlak afdekt. Daarmee wordt niet alleen uw keuze aan mogelijkheden beperkt, maar ook de trefzekerheid neemt sterk af. Aan de hand van onderstaande diagram zie u de uitwerking van een te dichtbij liggende bal:
|
||
| 2. | Vermijdt het dicht bij de band plaatsen van de speelbal. U wordt daardoor gedwongen om een massé-stoot uit te voeren, die door een onzeker gevoel en door wellicht 'slechte' banden tot oncontroleerbare reacties van de speelbal kan leiden. Bovendien wordt de mogelijkheid om de speelbal diep te stoten sterk beperkt. | ||
| 3. | Maak bij voorkeur gebruik van oplossingen, waarbij klosgevaar zoveel mogelijk wordt uitgesloten. | ||
| 4. | De mate waarmee de speelbal wordt weerkaatst van de banden, is afhankelijk van de afstootsterktje. Daarom is het aan te bevelen om altijd zo veel mogelijk met dezelfde afstootkracht te spelen, om daardoor de berekening niet onnodig te bemoeilijken. | ||
| 5. | Leg de weg omgekeerd af. Dat wil zeggen: volg de loop van de speelbal vanaf bal 3 terug naar de uitgangspositie, voordat u zich aan de stoot waagt. | ||
| 6. | Maak bij voorkeur gebruik van oplossingen, waarbij u van de natuurlijke kaatsing van bal 2 gebruik kunt maken. Trek- en doorstoters zijn technisch moeilijker en beinvloeden de speelbalcontrole. | ||
| 7. | Ga bij het inschatten van de positie en de te lopen weg van de ballen, altijd rechtop staan. | ||
| 8. | Het biljart en de ballen reageren niet altijd zoals u zich dat zou wensen. Uzelf daaraan ergeren verandert daar niets aan. Beschouw het spelmateriaal (biljart, keu, krijt, enz.) als uw partner en probeer door een oplettende speelwijze er achter te kkomen hoe bijv. de banden zich gedragen, of hoe de ballen zich verhouden. Ook al mist u de carambole, vindt uit wat u fout deed en probeer daar bij een volgende keer rekening mee te houden. Een afkeurende houding jegens materiaal zal zich wreken op uzelf, omdat uw eigen spel door de ontevredenheid negatief zal worden beinvloed. | ||
| 9. | Des te moeilijker het spelmatieraal in te schatten is, des te nauwkeuriger moet uw stootbeweging worden uitgevoerd. De speelbal moet indien mogelijk rustig en zonder maximaaleffecten rollen. Zo doende vergaart men eerder kennis over de eigen(aardig)heden van het biljart. | ||
| 10. | Maak beperkt gebruik van de piqué, aangezien deze een gecurvde loop veroorzaakt, moeten ballen een lange(re) weg afleggen. Probeer een punt iets boven het midden te raken. | ||
| 11. | Houdt altijd rekening met de invloed van bal 2 op het effect dat de speelbal meekrijgt. | ||
| 12. | Uw blik moet na de afstoot niet enkel de speelbal volgen, maar ook die van bal 2. Dat is echter meestal alleen mogelijk als men niet te dicht bij het biljart blijft staan. |
|
Mail deze pagina |