|
Kies een beginletter: |
| Klasse | Intensiteit | Windsnelheid | Schade |
|---|---|---|---|
| F 0 | Lichte tornado | 65 - 116 km per uur | Enige schade aan schoorstenen. Takken breken van bomen af. Ondiep gewortelde bomen waaien om. Verkeersborden beschadigen. |
| F 1 | Matige tornado | 117 - 179 km per uur | Daken raken bedekking kwijt. Caravans, woonwagens kunnen omslaan. Auto's worden van de weg gedrukt. Aanbouw (schuren, garages) worden soms verwoest. |
| F 2 | Tornado van betekenis | 180 - 251 km per uur | Aanzienlijke schade aan vaste huizen. Caravans, woonwagens worden verwoest. Grote bomen worden ontworteld en versplinterd; kleinere objecten worden als projectielen gelanceerd. |
| F 3 | Zware tornada | 252 - 330 km per uur | Daken en sommige muren van stevig gebouwde huizen waaien om. Treinen slaan om of ontsporen. De meeste bomen in bossen worden ontworteld. |
| F 4 | Zeer verwoestende tornado | 331 - 416 km per uur | Goed gebouwde huizen worden geheel opgetild. Auto's en andere grote voorwerpen worden als raketten gelanceerd en over een zeker afstand door de lucht verplaatst. |
| F 5 | Meest verwoestende en zware tornado | 417 - 509 km per uur | Huizen en auto's vliegen honderd meter of meer door de lucht; bomen worden ontschorst; grote metalen constructies verbuigen en worden deels verwoest. |
| F 6 | Zeldzaam zware tornado | 510 - 606 km per uur | Zijn nog vrijwel nooit voorgekomen. Schade is zeer lokaal maar in een smalle strook groter dan bij F5 tornado's. |
|
Kies een beginletter: |