|
Kies een beginletter: |
| Drukvlak | Geopoteniële | Temperatuur | |
| hPa | meters | voeten | °C |
| 1000 | 111 | 364 | 14 |
| 850 | 1.457 | 4.781 | 5 |
| 700 | 3.012 | 9.882 | -5 |
| 500 | 5.574 | 18.289 | -21 |
| 300 | 9.164 | 30.065 | -44 |
| 250 | 10.363 | 33.999 | -52 |
| 200 | 11.784 | 38.662 | -56 |
| 100 | 16.180 | 53.083 | -56 |
| 70 | 18.442 | 60.504 | -56 |
| (1) Relatie gemeten neerslaghoeveelheid - neerslagintensiteit | ||||
|---|---|---|---|---|
| Neerslag | Licht | Matig | Zwaar/dicht | Wolkbreuk |
| Motregen | t/m 0,5 mm | t/m 0,5 mm | >0,5 mm | |
| Motregen en regen | t/m 1 mm | 1 t/m 5 mm | >5 mm | |
| Regen (niet met ijzel) | t/m 1 mm | 1 t/m 5 mm | >5 mm | >25 mm |
| Regen met ijzel | t/m 1 mm | 1 mm | >1 mm | |
| Motregen of regen met sneeuw (natte sneeuw) | t/m 1 mm | 1 t/m 5 mm | >5 mm | |
| Sneeuw | t/m 0,5 mm | 0,5 t/m 5 mm | >5 mm | |
| Regenbui | t/m 1 mm | 1 t/m 5 mm | >5 mm | >25 mm |
| Bui met regen en sneeuw (natte sneeuw) | t/m 1 mm | 1 t/m 5 mm | >5 mm | |
| Sneeuwbui | t/m 0,5 mm | 0,5 t/m 5 mm | >5 mm | |
| Bui met losse hagel, eventueel met regen of met regen en sneeuw | t/m 5 mm | t/m 5 mm | >5 mm | |
| (2) Relatie zicht - intensiteit van de neerslag | |||
|---|---|---|---|
| Zicht | Motregen | Regen | Sneeuw |
| 0 - 50 mtr | zeer zwaar | ||
| 50 - 200 mtr | zwaar-zeer zwaar | ||
| 200 - 500 mtr | 'tropisch' | zwaar | |
| 500 - 1000 mtr | dicht | zeer zwaar | matig |
| 1 -2 km | matig | zwaar | licht |
| 2 - 4 km | licht | zwaar | zeer licht |
|
4 - 10 km | matig | ||
| 10 - 20 km | licht | ||
|
Kies een beginletter: |