|
Kies een beginletter: |

| Windkracht 10 |
Zware storm |
| Windkracht 11 |
Zeer zware storm |
| Windkracht 12 |
Orkaan |
| Zeer zware windstoten |
Meer dan 100 km/h |
| Zware sneeuwval |
Op grote schaal meer dan 5 cm/h en een vers sneeuwdek
van tenminste 5,5 cm |
| Sneeuwjacht |
Sneeuw of driftsneeuw bij windkracht 6 of 7 |
| Sneeuwstorm |
Sneeuw of driftsneeuw bij windkracht 8 of meer |
| IJzel of ijsregen |
Gladheid op grote schaal |
| Zwaar onweer |
Op grote schaal minstens 15 ontladingen per minuut binnen een straal van 15 kilometer; eventueel (zeer zware) windstoten, slagregens, wolkbreuken of hagel) |
| Pennr. [m/sec] |
Hoek in ° | Snelheid | Beaufort |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 15,5 | 4 | 3 |
| 4 | 31 | 6 | 4 |
| 5 | 45,5 | 8 | 5 |
| 6 | 58 | 10 | 6 |
| 7 | 72 | 14 | 7 |
| 8 | 80,5 | 20 | 9 |
| Geslachten | Soorten | Variëteiten | Bijkomende vormen en verschijnselen |
|---|---|---|---|
| Cirrus | Castelanus | Intotus | Mamma |
| Fibratus | Duplicatus | Virga | |
| Floccus | Radiatus | ||
| Spissatus | Vertebratus | ||
| Unicus | |||
| Cirrocumulus | Castelanus | Lacunosus | Mamma |
| Floccus | Undulatus | Virga | |
| Lenticularis | |||
| Stratiformis | |||
| Cirrostratus | Fibratus | Duplicatus | |
| Undulatus | |||
| Altocumulus | Castelanus | Duplicatus | Mamma |
| Floccus | Lacunosus | Virga | |
| Lenticularis | Opacus | ||
| Stratiformis | Perlucidus | ||
| Radiatus | |||
| Translucidus | |||
| Undulatus | |||
| Nimbostratus | Pannus | ||
| Preacipitatio | |||
| Virga | |||
| Stratocumulus | Castelanus | Duplicatus | Mamma |
| Lenticularis | Lacunosus | Preacipitatio | |
| Stratiformis | Opacus | Virga | |
| Perlucidus | |||
| Radiatus | |||
| Translucidus | |||
| Undulatus | |||
| Stratus | Fractus | Opacus | Preacipitatio |
| Nebulosus | Translucidus | ||
| Undulatus | |||
| Cumulus | Congestus | Rafiatus | Arcus |
| Fractus | Pannus | ||
| Humilis | Pileus | ||
| Mediocris | Preacipitatio | ||
| Tuba | |||
| Velum | |||
| Virga | |||
| Cumulonimbus | Calvus | Arcus | |
| Capillatus | Incus | ||
| Mamma | |||
| Pannus | |||
| Pileus | |||
| Preacipitatio | |||
| Tuba | |||
| Velum |
| Stratus | 0 - 1000 mtr |
| Cumulus en cumulonimbus | 500 - 1500 mtr |
| Nimbostratus met lichte neerslag | 1500 - 2000 mtr |
| Nimbostratus met zware neerslag | Belangrijk lager dan 1500 mtr maar zelden beneden 500 mtr |
| Stratus fractus en cumulus fractus | 50 - 500 mtr |
| Stratocumulus | 500 - 2500 mtr |
| Altostratus en altocumulus | 2000 - 6000 mtr |
| Cirrus; cirrostratus en cirrocumulus | 6000 - 10000 mtr |
|
Kies een beginletter: |