|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | Sneeuw | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:35 17:59 Daglengte: 10:24 Vandaag | ||||||||||||||
21:00 |
5°
Voelt als: 3.8°
|
1028.4 hPa | -3.0° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
3% | 15 cm | ||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 3.2°
|
1028.4 hPa | -3.9° |
Windvlaag: 0.7 km/h |
2% | 15 cm | ||||||||
23:00 |
5°
Voelt als: 3.1°
|
1028.2 hPa | -4.3° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
3% | 15 cm | ||||||||
07:33 18:00 Daglengte: 10:27 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
5°
Voelt als: 2.7°
|
1028.0 hPa | -5.0° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
6% | 15 cm | ||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 2.5°
|
1027.9 hPa | -5.4° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
5% | 15 cm | ||||||||
02:00 |
5°
Voelt als: 2.7°
|
1027.8 hPa | -5.7° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
5% | 15 cm | ||||||||
03:00 |
4°
Voelt als: 2.1°
|
1027.6 hPa | -6.5° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
5% | 15 cm | ||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 2.1°
|
1027.3 hPa | -6.9° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
5% | 15 cm | ||||||||
05:00 |
4°
Voelt als: 1.8°
|
1027.1 hPa | -7.7° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
6% | 15 cm | ||||||||
06:00 |
4°
Voelt als: 2.4°
|
1027.1 hPa | -7.9° |
Windvlaag: 0.7 km/h |
4% | 15 cm | ||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 2.2°
|
1027.1 hPa | -8.4° |
Windvlaag: 0.7 km/h |
4% | 15 cm | ||||||||
08:00 |
4°
Voelt als: 2.4°
|
1027.1 hPa | -8.1° |
Windvlaag: 0.7 km/h |
3% | 15 cm | ||||||||
09:00 |
6°
Voelt als: 4.7°
|
1027.0 hPa | -6.1° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
2% | 15 cm | ||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 8.6°
|
1026.7 hPa | -3.9° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
1% | 14 cm | ||||||||
11:00 |
12°
|
1026.2 hPa | -5.0° |
Windvlaag: 0.4 km/h |
0% | 14 cm | ||||||||
12:00 |
13°
|
1025.9 hPa | -3.7° |
Windvlaag: 0.4 km/h |
0% | 13 cm | ||||||||
13:00 |
14°
|
1025.3 hPa | -1.8° |
Windvlaag: -0.6 km/h |
0% | 12 cm | ||||||||
14:00 |
14°
|
1024.6 hPa | -0.6° |
Windvlaag: -0.5 km/h |
0% | 12 cm | ||||||||
15:00 |
13°
|
1024.1 hPa | -0.3° |
Windvlaag: -0.3 km/h |
0% | 11 cm | ||||||||
16:00 |
13°
|
1023.8 hPa | -0.1° |
Windvlaag: 0.1 km/h |
0% | 11 cm | ||||||||
17:00 |
11°
|
1023.5 hPa | 0.0° |
Windvlaag: 0.3 km/h |
0% | 11 cm | ||||||||
18:00 |
10°
|
1023.4 hPa | -2.5° |
Windvlaag: 0.2 km/h |
0% | 11 cm | ||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 7.4°
|
1023.6 hPa | -1.9° |
Windvlaag: 0.3 km/h |
0% | 11 cm | ||||||||
20:00 |
7°
Voelt als: 6.7°
|
1023.8 hPa | -2.5° |
Windvlaag: 0.4 km/h |
0% | 11 cm | ||||||||
21:00 |
6°
Voelt als: 5.7°
|
1024.1 hPa | -3.4° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
0% | 11 cm | ||||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 4.8°
|
1024.5 hPa | -3.4° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
0% | 11 cm | ||||||||
23:00 |
6°
Voelt als: 5.4°
|
1024.7 hPa | -3.5° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
0% | 11 cm | ||||||||
07:31 18:02 Daglengte: 10:31 Maandag 18 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
5°
Voelt als: 4.7°
|
1024.9 hPa | -2.6° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
0% | 11 cm | ||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 4.2°
|
1024.7 hPa | -2.4° |
Windvlaag: 0.4 km/h |
0% | 11 cm | ||||||||
02:00 |
4°
Voelt als: 3.6°
|
1024.7 hPa | -3.3° |
Windvlaag: 0.3 km/h |
0% | 11 cm | ||||||||
03:00 |
4°
Voelt als: 3.0°
|
1024.5 hPa | -4.0° |
Windvlaag: 0.3 km/h |
2% | 11 cm | ||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 1.9°
|
1023.9 hPa | -5.3° |
Windvlaag: 0.4 km/h |
1% | 11 cm | ||||||||
05:00 |
3°
Voelt als: 1.2°
|
1023.5 hPa | -6.0° |
Windvlaag: 0.4 km/h |
1% | 11 cm | ||||||||
06:00 |
3°
Voelt als: 1.0°
|
1023.5 hPa | -6.8° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
1% | 11 cm | ||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 1.2°
|
1023.4 hPa | -7.5° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
1% | 11 cm | ||||||||
08:00 |
3°
Voelt als: 1.3°
|
1023.4 hPa | -7.7° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
1% | 11 cm | ||||||||
09:00 |
5°
Voelt als: 4.6°
|
1023.8 hPa | -7.9° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
0% | 11 cm | ||||||||
10:00 |
7°
Voelt als: 7.1°
|
1023.8 hPa | -3.9° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
0% | 11 cm | ||||||||
11:00 |
9°
Voelt als: 8.2°
|
1023.4 hPa | -0.2° |
Windvlaag: 0.1 km/h |
1% | 10 cm | ||||||||
12:00 |
9°
Voelt als: 8.6°
|
1022.9 hPa | 1.3° |
Windvlaag: -0.6 km/h |
1% | 10 cm | ||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 9.3°
|
1022.2 hPa | 2.4° |
Windvlaag: -0.4 km/h |
1% | 9 cm | ||||||||
14:00 |
10°
|
1021.6 hPa | 1.8° |
Windvlaag: -0.4 km/h |
2% | 9 cm | ||||||||
15:00 |
11°
|
1021.2 hPa | 0.8° |
Windvlaag: -0.3 km/h |
2% | 8 cm | ||||||||
16:00 |
10°
|
1021.2 hPa | -1.4° |
Windvlaag: -0.2 km/h |
3% | 8 cm | ||||||||
17:00 |
9°
|
1021.0 hPa | -1.4° |
Windvlaag: 0.1 km/h |
6% | 8 cm | ||||||||
18:00 |
7°
Voelt als: 6.6°
|
1020.9 hPa | -3.1° |
Windvlaag: 0.4 km/h |
5% | 8 cm | ||||||||
19:00 |
7°
|
1021.3 hPa | -2.6° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
5% | 8 cm | ||||||||
20:00 |
6°
Voelt als: 6.0°
|
1021.8 hPa | -2.3° |
Windvlaag: 1 km/h |
2% | 8 cm | ||||||||
21:00 |
5°
Voelt als: 4.6°
|
1022.0 hPa | -2.5° |
Windvlaag: 1 km/h |
0% | 8 cm | ||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 4.2°
|
1022.3 hPa | -2.8° |
Windvlaag: 1.1 km/h |
0% | 8 cm | ||||||||
23:00 |
5°
Voelt als: 4.1°
|
1022.6 hPa | -2.7° |
Windvlaag: 1 km/h |
1% | 8 cm | ||||||||
07:30 18:03 Daglengte: 10:33 Dinsdag 19 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
4°
Voelt als: 2.9°
|
1022.5 hPa | -2.9° |
Windvlaag: 1.1 km/h |
1% | 8 cm | ||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 1.8°
|
1022.5 hPa | -3.8° |
Windvlaag: 1.1 km/h |
1% | 8 cm | ||||||||
02:00 |
3°
Voelt als: 1.2°
|
1022.6 hPa | -4.5° |
Windvlaag: 1 km/h |
7% | 8 cm | ||||||||
03:00 |
1°
Voelt als: -0.7°
|
1022.5 hPa | -5.1° |
Windvlaag: 1 km/h |
8% | 8 cm | ||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -1.0°
|
1022.1 hPa | -5.6° |
Windvlaag: 1 km/h |
8% | 8 cm | ||||||||
05:00 |
1°
Voelt als: -1.1°
|
1022.3 hPa | -5.6° |
Windvlaag: 1 km/h |
10% | 8 cm | ||||||||
06:00 |
1°
Voelt als: -1.2°
|
1022.6 hPa | -5.7° |
Windvlaag: 1 km/h |
15% | 8 cm | ||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: -1.4°
|
1022.7 hPa | -5.5° |
Windvlaag: 1 km/h |
23% | 8 cm | ||||||||
08:00 |
2°
Voelt als: 0.4°
|
1022.9 hPa | -4.8° |
Windvlaag: 1.9 km/h |
20% | 8 cm | ||||||||
09:00 |
4°
Voelt als: 2.1°
|
1023.0 hPa | -3.3° |
Windvlaag: 1.6 km/h |
15% | 8 cm | ||||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 4.2°
|
1022.9 hPa | -2.3° |
Windvlaag: 1.5 km/h |
12% | 8 cm | ||||||||
11:00 |
7°
Voelt als: 6.2°
|
1022.7 hPa | -1.3° |
Windvlaag: 1.2 km/h |
11% | 7 cm | ||||||||
12:00 |
9°
Voelt als: 7.7°
|
1022.9 hPa | -0.4° |
Windvlaag: -1.2 km/h |
8% | 7 cm | ||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 9.1°
|
1022.7 hPa | 0.3° |
Windvlaag: -0.8 km/h |
1% | 6 cm | ||||||||
14:00 |
9°
Voelt als: 8.6°
|
1022.4 hPa | 0.4° |
Windvlaag: 6.2 km/h |
0% | 6 cm | ||||||||
15:00 |
9°
Voelt als: 7.7°
|
1022.2 hPa | 0.2° |
Windvlaag: 5.9 km/h |
0% | 6 cm | ||||||||
16:00 |
8°
Voelt als: 7.0°
|
1021.9 hPa | -0.0° |
Windvlaag: 5.8 km/h |
0% | 6 cm | ||||||||
17:00 |
7°
Voelt als: 5.9°
|
1021.8 hPa | 0.3° |
Windvlaag: 5.3 km/h |
0% | 5 cm | ||||||||
18:00 |
6°
Voelt als: 4.6°
|
1021.8 hPa | -0.9° |
Windvlaag: 5.6 km/h |
0% | 5 cm | ||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 3.7°
|
1021.9 hPa | -1.4° |
Windvlaag: 0.8 km/h |
0% | 5 cm |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | Sneeuw | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:35 17:59 Daglengte: 10:24 Vandaag | ||||||||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 3.2°
|
1028.4 hPa | -3.9° | 2% | 15 cm | |||||||||
07:33 18:00 Daglengte: 10:27 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 2.5°
|
1027.9 hPa | -5.4° | 5% | 15 cm | |||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 2.1°
|
1027.3 hPa | -6.9° | 5% | 15 cm | |||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 2.2°
|
1027.1 hPa | -8.4° | 4% | 15 cm | |||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 8.6°
|
1026.7 hPa | -3.9° | 1% | 14 cm | |||||||||
13:00 |
14°
|
1025.3 hPa | -1.8° | 0% | 12 cm | |||||||||
16:00 |
13°
|
1023.8 hPa | -0.1° | 0% | 11 cm | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 7.4°
|
1023.6 hPa | -1.9° | 0% | 11 cm | |||||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 4.8°
|
1024.5 hPa | -3.4° | 0% | 11 cm | |||||||||
07:31 18:02 Daglengte: 10:31 Maandag 18 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 4.2°
|
1024.7 hPa | -2.4° | 0% | 11 cm | |||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 1.9°
|
1023.9 hPa | -5.3° | 1% | 11 cm | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 1.2°
|
1023.4 hPa | -7.5° | 1% | 11 cm | |||||||||
10:00 |
7°
Voelt als: 7.1°
|
1023.8 hPa | -3.9° | 0% | 11 cm | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 9.3°
|
1022.2 hPa | 2.4° | 1% | 9 cm | |||||||||
16:00 |
10°
|
1021.2 hPa | -1.4° | 3% | 8 cm | |||||||||
19:00 |
7°
|
1021.3 hPa | -2.6° | 5% | 8 cm | |||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 4.2°
|
1022.3 hPa | -2.8° | 0% | 8 cm | |||||||||
07:30 18:03 Daglengte: 10:33 Dinsdag 19 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 1.8°
|
1022.5 hPa | -3.8° | 1% | 8 cm | |||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -1.0°
|
1022.1 hPa | -5.6° | 8% | 8 cm | |||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: -1.4°
|
1022.7 hPa | -5.5° | 23% | 8 cm | |||||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 4.2°
|
1022.9 hPa | -2.3° | 12% | 8 cm | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 9.1°
|
1022.7 hPa | 0.3° | 1% | 6 cm | |||||||||
16:00 |
8°
Voelt als: 7.0°
|
1021.9 hPa | -0.0° | 0% | 6 cm | |||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 3.7°
|
1021.9 hPa | -1.4° | 0% | 5 cm | |||||||||
22:00 |
3°
Voelt als: 2.3°
|
1022.9 hPa | -2.8° | 0% | ||||||||||
07:28 18:05 Daglengte: 10:37 Woensdag 20 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 2.0°
|
1023.2 hPa | -3.6° | 0% | ||||||||||
04:00 |
2°
Voelt als: 1.1°
|
1023.6 hPa | -4.2° | 42% | ||||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: 0.2°
|
1024.1 hPa | -4.7° | 85% | ||||||||||
10:00 |
7°
Voelt als: 6.5°
|
1024.3 hPa | -2.9° | 42% | ||||||||||
13:00 |
13°
|
1024.4 hPa | -2.2° | 0% | ||||||||||
16:00 |
9°
Voelt als: 8.9°
|
1024.5 hPa | -2.4° | 10% | ||||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 4.8°
|
1024.8 hPa | -3.3° | 20% | ||||||||||
22:00 |
4°
Voelt als: 3.5°
|
1025.8 hPa | -3.9° | 32% | ||||||||||
07:26 18:06 Daglengte: 10:40 Donderdag 21 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 2.4°
|
1026.7 hPa | -4.6° | 44% | ||||||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 2.5°
|
1027.0 hPa | -6.1° | 30% | ||||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 2.5°
|
1027.4 hPa | -7.6° | 17% | ||||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 8.5°
|
1027.4 hPa | -4.7° | 29% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1027.4 hPa | -2.4° | 42% | ||||||||||
16:00 |
11°
|
1028.2 hPa | -0.0° | 21% | ||||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 6.3°
|
1029.2 hPa | 0.5° | 1% | ||||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 4.5°
|
1030.0 hPa | -0.4° | 29% | ||||||||||
07:25 18:08 Daglengte: 10:43 Vrijdag 22 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 2.8°
|
1030.7 hPa | -1.3° | 57% | ||||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 2.6°
|
1031.0 hPa | -3.2° | 29% | ||||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 2.4°
|
1031.4 hPa | -5.4° | 0% | ||||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 8.9°
|
1030.7 hPa | -1.5° | 3% | ||||||||||
13:00 |
15°
|
1030.0 hPa | 2.1° | 5% | ||||||||||
16:00 |
12°
|
1029.8 hPa | 3.4° | 45% | ||||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 8.1°
|
1029.9 hPa | 3.4° | 85% | ||||||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 5.3°
|
1029.2 hPa | 1.1° | 88% | ||||||||||
07:23 18:09 Daglengte: 10:46 Zaterdag 23 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 2.5°
|
1028.3 hPa | -1.3° | 90% | ||||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 3.8°
|
1027.8 hPa | -3.1° | 73% | ||||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 5.1°
|
1027.3 hPa | -5.5° | 56% | ||||||||||
10:00 |
9°
|
1027.9 hPa | -0.6° | 53% | ||||||||||
13:00 |
12°
|
1028.3 hPa | 4.5° | 49% | ||||||||||
16:00 |
9°
Voelt als: 9.1°
|
1027.8 hPa | 3.1° | 25% | ||||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 5.0°
|
1027.5 hPa | 1.3° | 0% | ||||||||||
07:21 18:10 Daglengte: 10:49 Zondag 24 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
6°
|
1027.7 hPa | -1.5° | 0% | ||||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 3.6°
|
1028.1 hPa | -2.0° | 0% | ||||||||||
13:00 |
12°
|
1029.5 hPa | 5.5° | 0% | ||||||||||
19:00 |
7°
|
1032.3 hPa | 4.7° | 0% | ||||||||||
07:19 18:12 Daglengte: 10:53 Maandag 25 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 4.0°
|
1035.3 hPa | 0.2° | 42% | ||||||||||
07:00 |
5°
|
1034.8 hPa | -2.2° | 0% | ||||||||||
13:00 |
13°
|
1033.5 hPa | 5.1° | 42% | ||||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 8.1°
|
1032.4 hPa | 4.4° | 79% | ||||||||||
07:18 18:13 Daglengte: 10:55 Dinsdag 26 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 5.8°
|
1032.2 hPa | -0.7° | 69% | ||||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 5.5°
|
1035.3 hPa | -2.3° | 0% | ||||||||||
13:00 |
16°
|
1032.3 hPa | 2.2° | 0% | ||||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 7.2°
|
1030.7 hPa | 3.3° | 21% | ||||||||||
07:16 18:15 Daglengte: 10:59 Woensdag 27 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 5.4°
|
1031.0 hPa | 0.2 mm | 1.3° | 18% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 4.6°
|
1030.1 hPa | 0.1 mm | -0.6° | 23% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1027.5 hPa | 0.3 mm | 3.3° | 25% | |||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 6.2°
|
1027.4 hPa | 0.4 mm | 3.0° | 30% | |||||||||
07:14 18:16 Daglengte: 11:02 Donderdag 28 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
4°
|
1027.6 hPa | 0.4 mm | 0.6° | 23% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 3.1°
|
1026.3 hPa | 0.1 mm | -1.0° | 26% | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 8.5°
|
1023.5 hPa | 0.1 mm | 1.7° | 28% | |||||||||
19:00 |
4°
Voelt als: 2.4°
|
1024.2 hPa | 0.2 mm | 0.8° | 32% | |||||||||
07:12 18:18 Daglengte: 11:06 Vrijdag 01 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: 1.2°
|
1024.4 hPa | 0.4 mm | -0.9° | 38% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: 1.7°
|
1023.0 hPa | 0.1 mm | -2.2° | 42% | |||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
1020.7 hPa | 0.3 mm | 1.5° | 37% | |||||||||
19:00 |
4°
Voelt als: 2.5°
|
1021.3 hPa | 0.4 mm | 0.5° | 36% | |||||||||
07:10 18:19 Daglengte: 11:09 Zaterdag 02 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: 1.5°
|
1022.7 hPa | 0.4 mm | -1.6° | 32% | |||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: 1.4°
|
1022.1 hPa | 0.3 mm | -2.9° | 34% | |||||||||
13:00 |
8°
Voelt als: 7.2°
|
1020.3 hPa | 0.8 mm | 1.3° | 34% | |||||||||
19:00 |
2°
Voelt als: 1.1°
|
1021.2 hPa | 0.6 mm | -0.5° | 28% | |||||||||
07:08 18:21 Daglengte: 11:13 Zondag 03 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: 1.0°
|
1022.8 hPa | 0.2 mm | -2.5° | 24% | |||||||||
07:00 |
0°
Voelt als: -0.3°
|
1023.0 hPa | -4.0° | 20% | ||||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
1021.0 hPa | 0.5° | 19% | ||||||||||
19:00 |
2°
Voelt als: 2.2°
|
1021.4 hPa | -0.6° | 24% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:35 17:59 Daglengte: 10:24 Vandaag | ||||||||||||||
21:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.81 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.81 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.71 | 0 | ||||
07:33 18:00 Daglengte: 10:27 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.71 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.58 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.38 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.18 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.28 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.68 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.98 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.49 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.59 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.15 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.15 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.17 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.92 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.83 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.02 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.02 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.32 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.57 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.1 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.31 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.95 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.29 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.74 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.59 | 0 | ||||
07:31 18:02 Daglengte: 10:31 Maandag 18 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.44 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.49 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.81 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.14 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.23 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.08 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.43 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.5 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.5 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.61 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.84 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 19.14 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.73 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.1 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.6 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.6 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.6 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.52 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.42 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.82 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.92 | 0 | ||||
