|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 17:52 Daglengte: 10:22 Vandaag | ||||||||||||||
21:00 |
4°
Voelt als: 3.3°
|
1028.7 hPa | -6.2° |
Windvlaag: 0.4 km/h |
1% | |||||||||
22:00 |
3°
Voelt als: 1.6°
|
1028.6 hPa | -5.7° |
Windvlaag: 1.2 km/h |
1% | |||||||||
23:00 |
2°
Voelt als: 1.1°
|
1028.5 hPa | -4.7° |
Windvlaag: 1.2 km/h |
1% | |||||||||
07:29 17:53 Daglengte: 10:24 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
2°
Voelt als: 0.3°
|
1028.4 hPa | -4.0° |
Windvlaag: 1.1 km/h |
1% | |||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -0.4°
|
1028.5 hPa | -4.4° |
Windvlaag: 1.1 km/h |
3% | |||||||||
02:00 |
1°
Voelt als: -0.4°
|
1028.5 hPa | -4.4° |
Windvlaag: 1.1 km/h |
4% | |||||||||
03:00 |
1°
Voelt als: -0.7°
|
1028.2 hPa | -4.7° |
Windvlaag: 1.1 km/h |
6% | |||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -0.9°
|
1027.9 hPa | -5.0° |
Windvlaag: 1.1 km/h |
8% | |||||||||
05:00 |
0°
Voelt als: -1.0°
|
1027.8 hPa | -5.1° |
Windvlaag: 1.2 km/h |
10% | |||||||||
06:00 |
-0°
Voelt als: -1.6°
|
1027.8 hPa | -5.4° |
Windvlaag: 1.2 km/h |
11% | |||||||||
07:00 |
-0°
Voelt als: -1.6°
|
1027.5 hPa | -5.6° |
Windvlaag: 1.2 km/h |
11% | |||||||||
08:00 |
0°
Voelt als: -1.3°
|
1027.6 hPa | -5.4° |
Windvlaag: 1.2 km/h |
9% | |||||||||
09:00 |
3°
Voelt als: 1.5°
|
1027.7 hPa | -5.5° |
Windvlaag: 1.2 km/h |
9% | |||||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 4.8°
|
1027.4 hPa | -7.5° |
Windvlaag: 0.9 km/h |
18% | |||||||||
11:00 |
7°
Voelt als: 7.4°
|
1027.2 hPa | -7.2° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
16% | |||||||||
12:00 |
9°
|
1026.7 hPa | -6.4° |
Windvlaag: 0.1 km/h |
11% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1026.0 hPa | -5.7° |
Windvlaag: -0.5 km/h |
2% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1025.3 hPa | -5.1° |
Windvlaag: -0.4 km/h |
1% | |||||||||
15:00 |
12°
|
1024.8 hPa | -4.1° |
Windvlaag: -0.3 km/h |
1% | |||||||||
16:00 |
11°
|
1024.5 hPa | -2.5° |
Windvlaag: -0.1 km/h |
0% | |||||||||
17:00 |
10°
|
1024.1 hPa | -3.8° |
Windvlaag: 0.1 km/h |
0% | |||||||||
18:00 |
8°
|
1024.0 hPa | -4.6° |
Windvlaag: 0.2 km/h |
0% | |||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 5.9°
|
1024.3 hPa | -4.4° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
0% | |||||||||
20:00 |
5°
Voelt als: 4.1°
|
1024.3 hPa | -5.5° |
Windvlaag: 0.9 km/h |
0% | |||||||||
21:00 |
4°
Voelt als: 3.2°
|
1024.2 hPa | -6.1° |
Windvlaag: 1 km/h |
0% | |||||||||
22:00 |
3°
Voelt als: 2.9°
|
1024.4 hPa | -6.3° |
Windvlaag: 1 km/h |
0% | |||||||||
23:00 |
2°
Voelt als: 1.5°
|
1024.4 hPa | -5.4° |
Windvlaag: 1 km/h |
0% | |||||||||
07:27 17:55 Daglengte: 10:28 Maandag 18 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
2°
Voelt als: 0.5°
|
1024.5 hPa | -4.8° |
Windvlaag: 1.3 km/h |
0% | |||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -0.5°
|
1024.6 hPa | -3.9° |
Windvlaag: 1.5 km/h |
0% | |||||||||
02:00 |
1°
Voelt als: -1.0°
|
1024.6 hPa | -4.0° |
Windvlaag: 1.5 km/h |
0% | |||||||||
03:00 |
1°
Voelt als: -1.1°
|
1024.6 hPa | -4.3° |
Windvlaag: 1.4 km/h |
0% | |||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -1.2°
|
1024.3 hPa | -4.5° |
Windvlaag: 1.4 km/h |
0% | |||||||||
05:00 |
0°
Voelt als: -1.1°
|
1024.1 hPa | -4.5° |
Windvlaag: 1.4 km/h |
1% | |||||||||
06:00 |
-0°
Voelt als: -1.4°
|
1024.1 hPa | -4.4° |
Windvlaag: 1.4 km/h |
0% | |||||||||
07:00 |
-0°
Voelt als: -1.5°
|
1024.0 hPa | -4.5° |
Windvlaag: 1.4 km/h |
0% | |||||||||
08:00 |
-0°
Voelt als: -1.6°
|
1024.0 hPa | -4.5° |
Windvlaag: 1.3 km/h |
0% | |||||||||
09:00 |
2°
Voelt als: 0.5°
|
1024.1 hPa | -4.5° |
Windvlaag: 1.1 km/h |
0% | |||||||||
10:00 |
4°
Voelt als: 3.7°
|
1023.6 hPa | -5.0° |
Windvlaag: 1 km/h |
0% | |||||||||
11:00 |
6°
|
1023.2 hPa | -4.3° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
0% | |||||||||
12:00 |
8°
Voelt als: 8.1°
|
1022.8 hPa | -3.9° |
Windvlaag: -0.2 km/h |
0% | |||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 9.3°
|
1022.2 hPa | -3.4° |
Windvlaag: -0.6 km/h |
0% | |||||||||
14:00 |
10°
|
1021.7 hPa | -2.6° |
Windvlaag: -0.7 km/h |
0% | |||||||||
15:00 |
11°
|
1021.4 hPa | -1.3° |
Windvlaag: -0.1 km/h |
0% | |||||||||
16:00 |
11°
|
1020.5 hPa | 1.2° |
Windvlaag: 0.4 km/h |
0% | |||||||||
17:00 |
9°
|
1020.4 hPa | 0.5° |
Windvlaag: 0.3 km/h |
0% | |||||||||
18:00 |
7°
Voelt als: 6.0°
|
1020.5 hPa | -1.2° |
Windvlaag: 0.3 km/h |
0% | |||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 4.6°
|
1020.8 hPa | -2.2° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
0% | |||||||||
20:00 |
5°
Voelt als: 3.9°
|
1020.9 hPa | -2.7° |
Windvlaag: 1 km/h |
0% | |||||||||
21:00 |
4°
Voelt als: 2.8°
|
1021.1 hPa | -2.6° |
Windvlaag: 1.1 km/h |
3% | |||||||||
22:00 |
4°
Voelt als: 2.2°
|
1021.6 hPa | -2.4° |
Windvlaag: 1.2 km/h |
1% | |||||||||
23:00 |
3°
Voelt als: 1.7°
|
1021.9 hPa | -2.6° |
Windvlaag: 1.6 km/h |
0% | |||||||||
07:25 17:56 Daglengte: 10:31 Dinsdag 19 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
2°
Voelt als: 0.4°
|
1022.1 hPa | -2.8° |
Windvlaag: 1.8 km/h |
0% | |||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: -0.3°
|
1022.4 hPa | -2.9° |
Windvlaag: 2 km/h |
1% | |||||||||
02:00 |
1°
Voelt als: -0.7°
|
1022.4 hPa | -2.9° |
Windvlaag: 2 km/h |
1% | |||||||||
03:00 |
1°
Voelt als: -1.0°
|
1022.2 hPa | -3.2° |
Windvlaag: 2 km/h |
2% | |||||||||
04:00 |
0°
Voelt als: -1.7°
|
1022.0 hPa | -3.4° |
Windvlaag: 2.1 km/h |
5% | |||||||||
05:00 |
0°
Voelt als: -1.3°
|
1022.1 hPa | -3.4° |
Windvlaag: 2 km/h |
4% | |||||||||
06:00 |
0°
Voelt als: -1.3°
|
1022.5 hPa | -3.4° |
Windvlaag: 2.1 km/h |
3% | |||||||||
07:00 |
-0°
Voelt als: -2.1°
|
1022.7 hPa | -3.5° |
Windvlaag: 2 km/h |
16% | |||||||||
08:00 |
0°
Voelt als: -2.0°
|
1023.2 hPa | -3.7° |
Windvlaag: 2 km/h |
17% | |||||||||
09:00 |
3°
Voelt als: 2.0°
|
1023.6 hPa | -3.5° |
Windvlaag: 1.8 km/h |
10% | |||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 6.2°
|
1023.6 hPa | -2.7° |
Windvlaag: 1.8 km/h |
3% | |||||||||
11:00 |
9°
Voelt als: 8.6°
|
1023.3 hPa | -1.5° |
Windvlaag: 1.5 km/h |
19% | |||||||||
12:00 |
10°
|
1023.0 hPa | -0.1° |
Windvlaag: 1.1 km/h |
16% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1022.4 hPa | 1.2° |
Windvlaag: -0 km/h |
15% | |||||||||
14:00 |
11°
|
1021.7 hPa | 1.9° |
Windvlaag: 0.9 km/h |
7% | |||||||||
15:00 |
11°
|
1021.4 hPa | 2.1° |
Windvlaag: 0.8 km/h |
5% | |||||||||
16:00 |
11°
|
1021.2 hPa | 14% |
3.1° |
Windvlaag: 0.7 km/h |
1% | ||||||||
17:00 |
9°
Voelt als: 8.8°
|
1021.2 hPa | 14% |
4.7° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
3% | ||||||||
18:00 |
8°
Voelt als: 6.9°
|
1021.5 hPa | 15% |
2.1° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
32% | ||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 5.6°
|
1022.2 hPa | 16% |
1.8° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
8% | ||||||||
20:00 |
4°
Voelt als: 3.8°
|
1022.6 hPa | 0.4 mm 82% |
0.5° |
Windvlaag: 1.4 km/h |
18% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 17:52 Daglengte: 10:22 Vandaag | ||||||||||||||
22:00 |
3°
Voelt als: 1.6°
|
1028.6 hPa | -5.7° | 1% | ||||||||||
07:29 17:53 Daglengte: 10:24 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -0.4°
|
1028.5 hPa | -4.4° | 3% | ||||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -0.9°
|
1027.9 hPa | -5.0° | 8% | ||||||||||
07:00 |
-0°
Voelt als: -1.6°
|
1027.5 hPa | -5.6° | 11% | ||||||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 4.8°
|
1027.4 hPa | -7.5° | 18% | ||||||||||
13:00 |
11°
|
1026.0 hPa | -5.7° | 2% | ||||||||||
16:00 |
11°
|
1024.5 hPa | -2.5° | 0% | ||||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 5.9°
|
1024.3 hPa | -4.4° | 0% | ||||||||||
22:00 |
3°
Voelt als: 2.9°
|
1024.4 hPa | -6.3° | 0% | ||||||||||
07:27 17:55 Daglengte: 10:28 Maandag 18 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -0.5°
|
1024.6 hPa | -3.9° | 0% | ||||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -1.2°
|
1024.3 hPa | -4.5° | 0% | ||||||||||
07:00 |
-0°
Voelt als: -1.5°
|
1024.0 hPa | -4.5° | 0% | ||||||||||
10:00 |
4°
Voelt als: 3.7°
|
1023.6 hPa | -5.0° | 0% | ||||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 9.3°
|
1022.2 hPa | -3.4° | 0% | ||||||||||
16:00 |
11°
|
1020.5 hPa | 1.2° | 0% | ||||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 4.6°
|
1020.8 hPa | -2.2° | 0% | ||||||||||
22:00 |
4°
Voelt als: 2.2°
|
1021.6 hPa | -2.4° | 1% | ||||||||||
07:25 17:56 Daglengte: 10:31 Dinsdag 19 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: -0.3°
|
1022.4 hPa | -2.9° | 1% | ||||||||||
04:00 |
0°
Voelt als: -1.7°
|
1022.0 hPa | -3.4° | 5% | ||||||||||
07:00 |
-0°
Voelt als: -2.1°
|
1022.7 hPa | -3.5° | 16% | ||||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 6.2°
|
1023.6 hPa | -2.7° | 3% | ||||||||||
13:00 |
11°
|
1022.4 hPa | 1.2° | 15% | ||||||||||
16:00 |
11°
|
1021.2 hPa | 3.1° | 1% | ||||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 5.6°
|
1022.2 hPa | 1.8° | 8% | ||||||||||
22:00 |
3°
Voelt als: 2.1°
|
1023.3 hPa | 1.5 mm | -0.5° | 28% | |||||||||
07:23 17:58 Daglengte: 10:35 Woensdag 20 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -0.9°
|
1024.2 hPa | 1.9 mm | -1.9° | 37% | ![]() |
||||||||
04:00 |
0°
Voelt als: -1.1°
|
1024.9 hPa | -3.4° | 30% | ||||||||||
07:00 |
-0°
Voelt als: -0.9°
|
1025.3 hPa | -4.2° | 29% | ||||||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 5.0°
|
1025.7 hPa | -1.3° | 28% | ||||||||||
13:00 |
10°
|
1026.0 hPa | 1.1° | 27% | ||||||||||
16:00 |
8°
|
1026.4 hPa | 1.2° | 47% | ||||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 5.0°
|
1027.0 hPa | 0.7° | 67% | ||||||||||
22:00 |
3°
Voelt als: 3.4°
|
1027.8 hPa | -0.4° | 33% | ||||||||||
07:22 18:00 Daglengte: 10:38 Donderdag 21 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
2°
|
1028.6 hPa | -1.6° | 0% | ||||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: 0.9°
|
1029.2 hPa | -2.6° | 0% | ||||||||||
07:00 |
0°
|
1030.0 hPa | -3.5° | 0% | ||||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 5.9°
|
1030.4 hPa | -0.6° | 0% | ||||||||||
13:00 |
12°
|
1030.8 hPa | 1.3° | 0% | ||||||||||
16:00 |
9°
|
1031.2 hPa | 1.8° | 0% | ||||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 5.5°
|
1031.8 hPa | 1.6° | 0% | ||||||||||
22:00 |
4°
Voelt als: 2.3°
|
1032.7 hPa | 0.2° | 3% | ||||||||||
07:20 18:01 Daglengte: 10:41 Vrijdag 22 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -0.9°
|
1033.4 hPa | -1.3° | 6% | ||||||||||
04:00 |
1°
Voelt als: -0.6°
|
1034.1 hPa | -1.7° | 3% | ||||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: -0.1°
|
1034.9 hPa | -2.1° | 0% | ||||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 5.2°
|
1035.5 hPa | 1.8° | 3% | ||||||||||
13:00 |
11°
|
1036.1 hPa | 5.4° | 6% | ||||||||||
16:00 |
9°
Voelt als: 7.7°
|
1036.0 hPa | 4.5° | 5% | ||||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 4.6°
|
1036.1 hPa | 3.3° | 5% | ||||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 3.5°
|
1036.6 hPa | 2.3° | 46% | ||||||||||
07:18 18:03 Daglengte: 10:45 Zaterdag 23 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 2.7°
|
1037.1 hPa | 1.2° | 86% | ||||||||||
04:00 |
2°
Voelt als: 1.5°
|
1036.4 hPa | 0.8° | 85% | ||||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: 0.2°
|
1035.8 hPa | 0.3° | 83% | ||||||||||
10:00 |
5°
Voelt als: 4.1°
|
1036.0 hPa | 2.2° | 43% | ||||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 8.0°
|
1036.2 hPa | 3.8° | 3% | ||||||||||
16:00 |
8°
Voelt als: 6.7°
|
1035.6 hPa | 3.9° | 2% | ||||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 4.9°
|
1035.4 hPa | 3.6° | 1% | ||||||||||
07:16 18:04 Daglengte: 10:48 Zondag 24 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
2°
|
1036.8 hPa | 1.6° | 38% | ||||||||||
07:00 |
1°
|
1037.1 hPa | 0.5° | 89% | ||||||||||
13:00 |
8°
Voelt als: 7.0°
|
1036.1 hPa | 3.5° | 1% | ||||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 3.9°
|
1035.9 hPa | 2.6° | 1% | ||||||||||
07:15 18:06 Daglengte: 10:51 Maandag 25 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: 0.7°
|
1038.8 hPa | 0.2° | 6% | ||||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: 1.2°
|
1040.0 hPa | -1.2° | 24% | ||||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 9.0°
|
1038.7 hPa | 3.6° | 62% | ||||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 5.2°
|
1037.2 hPa | 2.5° | 49% | ||||||||||
07:13 18:07 Daglengte: 10:54 Dinsdag 26 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 4.0°
|
1037.1 hPa | 0.9° | 0% | ||||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: 1.4°
|
1036.1 hPa | -1.5° | 53% | ||||||||||
13:00 |
10°
|
1034.6 hPa | 2.6° | 1% | ||||||||||
19:00 |
6°
|
1031.2 hPa | 3.6° | 17% | ||||||||||
07:11 18:08 Daglengte: 10:57 Woensdag 27 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 4.9°
|
1031.7 hPa | 2.2° | 19% | ||||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 3.4°
|
1030.7 hPa | 0.2 mm | 0.6° | 25% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1027.4 hPa | 0.2 mm | 3.0° | 28% | |||||||||
19:00 |
5°
|
1027.7 hPa | 0.3 mm | 3.1° | 32% | |||||||||
07:09 18:10 Daglengte: 11:01 Donderdag 28 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 3.4°
|
1027.7 hPa | 0.4 mm | 1.5° | 23% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 2.6°
|
1026.5 hPa | 0.2 mm | 0.1° | 28% | |||||||||
13:00 |
10°
|
1023.9 hPa | 0.3 mm | 1.0° | 34% | |||||||||
19:00 |
3°
Voelt als: 3.1°
|
1024.8 hPa | 0.2 mm | 1.1° | 35% | |||||||||
07:07 18:11 Daglengte: 11:04 Vrijdag 01 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
2°
Voelt als: 1.6°
|
1025.0 hPa | 0.4 mm | -0.3° | 39% | |||||||||
07:00 |
1°
|
1023.5 hPa | 0.3 mm | -1.4° | 40% | |||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 8.1°
|
1021.1 hPa | 0.6 mm | 0.8° | 42% | |||||||||
19:00 |
2°
|
1022.0 hPa | 0.6 mm | 0.4° | 41% | |||||||||
07:05 18:13 Daglengte: 11:08 Zaterdag 02 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: 1.2°
|
1023.2 hPa | 0.5 mm | -1.0° | 40% | |||||||||
07:00 |
1°
Voelt als: 0.7°
|
1022.6 hPa | 0.5 mm | -2.2° | 41% | |||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 7.8°
|
1020.6 hPa | 0.9 mm | 0.7° | 36% | |||||||||
19:00 |
1°
Voelt als: 1.2°
|
1021.8 hPa | 0.6 mm | -0.4° | 31% | |||||||||
07:03 18:14 Daglengte: 11:11 Zondag 03 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -0.0°
|
1023.2 hPa | 0.3 mm | -1.9° | 28% | |||||||||
07:00 |
-0°
Voelt als: -1.2°
|
1023.5 hPa | 0.2 mm | -3.0° | 27% | |||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 8.4°
|
1021.1 hPa | 0.4° | 22% | ||||||||||
19:00 |
1°
|
1021.8 hPa | -0.9° | 29% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 17:52 Daglengte: 10:22 Vandaag | ||||||||||||||
21:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.83 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.45 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.15 | 0 | ||||
07:29 17:53 Daglengte: 10:24 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.65 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.65 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.15 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.92 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.82 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.79 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.19 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.69 | 1 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.09 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.99 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.09 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.22 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.68 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.78 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.38 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.18 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.98 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.25 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.06 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.86 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.37 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.74 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.55 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.35 | 0 | ||||
07:27 17:55 Daglengte: 10:28 Maandag 18 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.14 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.64 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.79 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.62 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.3 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.5 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.82 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.14 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.46 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.11 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.1 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.18 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.51 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.57 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.93 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.25 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.15 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.9 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.5 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.31 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.81 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.85 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.82 | 0 | ||||
07:25 17:56 Daglengte: 10:31 Dinsdag 19 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.48 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.19 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.08 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.47 | 0 | ||||
