|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 17:52 Daglengte: 10:02 Vandaag | ||||||||||||||
21:00 |
5°
Voelt als: 3.6°
|
1024.7 hPa | 3.8° |
Windvlaag: 1 km/h |
60% | |||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 2.8°
|
1024.7 hPa | 3.4° |
Windvlaag: 2.8 km/h |
63% | |||||||||
23:00 |
4°
Voelt als: 2.2°
|
1024.7 hPa | 3.0° |
Windvlaag: 2.5 km/h |
62% | |||||||||
07:48 17:54 Daglengte: 10:06 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
4°
Voelt als: 1.9°
|
1024.5 hPa | 2.8° |
Windvlaag: 2.6 km/h |
63% | |||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 1.4°
|
1024.3 hPa | 2.7° |
Windvlaag: 2.7 km/h |
62% | |||||||||
02:00 |
3°
Voelt als: 1.0°
|
1024.1 hPa | 2.4° |
Windvlaag: 2.6 km/h |
59% | |||||||||
03:00 |
3°
Voelt als: 0.6°
|
1023.6 hPa | 2.1° |
Windvlaag: 2.5 km/h |
71% | |||||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 0.2°
|
1023.0 hPa | 1.9° |
Windvlaag: 2.4 km/h |
73% | |||||||||
05:00 |
3°
Voelt als: -0.1°
|
1022.6 hPa | 1.7° |
Windvlaag: 2.5 km/h |
60% | |||||||||
06:00 |
2°
Voelt als: -0.5°
|
1022.4 hPa | 1.3° |
Windvlaag: 2.5 km/h |
58% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -0.7°
|
1022.1 hPa | 1.0° |
Windvlaag: 2.5 km/h |
68% | |||||||||
08:00 |
2°
Voelt als: -0.8°
|
1022.1 hPa | 0.9° |
Windvlaag: 2.7 km/h |
74% | |||||||||
09:00 |
4°
Voelt als: 0.5°
|
1022.0 hPa | 1.4° |
Windvlaag: 2.8 km/h |
70% | |||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 3.0°
|
1021.7 hPa | 2.4° |
Windvlaag: 2.6 km/h |
52% | |||||||||
11:00 |
8°
Voelt als: 5.5°
|
1021.4 hPa | 3.0° |
Windvlaag: 2.6 km/h |
47% | |||||||||
12:00 |
10°
Voelt als: 7.8°
|
1021.2 hPa | 3.5° |
Windvlaag: 3.1 km/h |
39% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1020.7 hPa | 3.7° |
Windvlaag: 3.4 km/h |
54% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1020.1 hPa | 3.9° |
Windvlaag: 3.6 km/h |
39% | |||||||||
15:00 |
13°
|
1019.6 hPa | 4.2° |
Windvlaag: 3.6 km/h |
35% | |||||||||
16:00 |
13°
|
1019.1 hPa | 4.5° |
Windvlaag: 3.5 km/h |
36% | |||||||||
17:00 |
12°
|
1019.0 hPa | 3.7° |
Windvlaag: 3.4 km/h |
34% | |||||||||
18:00 |
10°
Voelt als: 8.2°
|
1019.0 hPa | 3.1° |
Windvlaag: 3.3 km/h |
35% | |||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 6.9°
|
1019.2 hPa | 2.7° |
Windvlaag: 3.5 km/h |
53% | |||||||||
20:00 |
8°
Voelt als: 6.0°
|
1019.2 hPa | 2.4° |
Windvlaag: 3.7 km/h |
45% | |||||||||
21:00 |
8°
Voelt als: 5.2°
|
1019.3 hPa | 2.3° |
Windvlaag: 3.8 km/h |
39% | |||||||||
22:00 |
7°
Voelt als: 4.4°
|
1019.4 hPa | 2.1° |
Windvlaag: 3.8 km/h |
40% | |||||||||
23:00 |
6°
Voelt als: 3.7°
|
1019.6 hPa | 1.7° |
Windvlaag: 3.8 km/h |
30% | |||||||||
07:46 17:56 Daglengte: 10:10 Maandag 18 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
6°
Voelt als: 3.0°
|
1019.7 hPa | 1.3° |
Windvlaag: 3.8 km/h |
19% | |||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 2.4°
|
1019.8 hPa | 1.2° |
Windvlaag: 3.6 km/h |
15% | |||||||||
02:00 |
4°
Voelt als: 1.7°
|
1019.8 hPa | 1.0° |
Windvlaag: 3.4 km/h |
9% | |||||||||
03:00 |
4°
Voelt als: 1.3°
|
1019.6 hPa | 0.9° |
Windvlaag: 3.3 km/h |
4% | |||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 1.0°
|
1019.1 hPa | 0.8° |
Windvlaag: 3.2 km/h |
0% | |||||||||
05:00 |
4°
Voelt als: 0.6°
|
1018.9 hPa | 0.8° |
Windvlaag: 3.3 km/h |
0% | |||||||||
06:00 |
3°
Voelt als: 0.3°
|
1018.7 hPa | 0.9° |
Windvlaag: 3.3 km/h |
0% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.1°
|
1018.5 hPa | 1.1° |
Windvlaag: 3.3 km/h |
0% | |||||||||
08:00 |
3°
Voelt als: -0.1°
|
1018.6 hPa | 1.1° |
Windvlaag: 3.3 km/h |
1% | |||||||||
09:00 |
4°
Voelt als: 1.3°
|
1018.8 hPa | 1.6° |
Windvlaag: 3.1 km/h |
2% | |||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 3.8°
|
1018.6 hPa | 2.2° |
Windvlaag: 3.3 km/h |
3% | |||||||||
11:00 |
8°
Voelt als: 5.9°
|
1018.2 hPa | 2.8° |
Windvlaag: 3.7 km/h |
5% | |||||||||
12:00 |
10°
Voelt als: 8.0°
|
1018.0 hPa | 3.5° |
Windvlaag: 3.8 km/h |
8% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1017.6 hPa | 4.0° |
Windvlaag: 3.4 km/h |
8% | |||||||||
14:00 |
12°
|
1017.0 hPa | 4.5° |
Windvlaag: 3.3 km/h |
15% | |||||||||
15:00 |
13°
|
1016.7 hPa | 4.8° |
Windvlaag: 3 km/h |
15% | |||||||||
16:00 |
13°
|
1015.9 hPa | 5.7° |
Windvlaag: 3 km/h |
11% | |||||||||
17:00 |
11°
|
1015.7 hPa | 6.1° |
Windvlaag: 2.9 km/h |
24% | |||||||||
18:00 |
9°
Voelt als: 7.7°
|
1015.6 hPa | 5.6° |
Windvlaag: 2.9 km/h |
15% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 6.4°
|
1015.7 hPa | 5.1° |
Windvlaag: 3.2 km/h |
18% | |||||||||
20:00 |
8°
Voelt als: 5.7°
|
1015.9 hPa | 4.9° |
Windvlaag: 3.7 km/h |
15% | |||||||||
21:00 |
7°
Voelt als: 5.0°
|
1016.0 hPa | 5.0° |
Windvlaag: 4 km/h |
79% | |||||||||
22:00 |
7°
Voelt als: 4.8°
|
1016.1 hPa | 4.8° |
Windvlaag: 4 km/h |
90% | |||||||||
23:00 |
8°
Voelt als: 5.0°
|
1016.2 hPa | 4.5° |
Windvlaag: 3.8 km/h |
93% | |||||||||
07:44 17:58 Daglengte: 10:14 Dinsdag 19 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
8°
Voelt als: 4.9°
|
1016.2 hPa | 11% |
4.5° |
Windvlaag: 3.6 km/h |
97% | ||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 4.9°
|
1016.3 hPa | 38% |
4.6° |
Windvlaag: 3.4 km/h |
96% | ||||||||
02:00 |
7°
Voelt als: 4.9°
|
1016.3 hPa | 100% |
4.9° |
Windvlaag: 3.3 km/h |
100% | ||||||||
03:00 |
7°
Voelt als: 4.8°
|
1016.3 hPa | 94% |
5.4° |
Windvlaag: 3.1 km/h |
100% | ||||||||
04:00 |
7°
Voelt als: 4.7°
|
1016.0 hPa | 90% |
5.5° |
Windvlaag: 2.8 km/h |
99% | ||||||||
05:00 |
7°
Voelt als: 4.5°
|
1016.1 hPa | 77% |
5.2° |
Windvlaag: 2.9 km/h |
95% | ||||||||
06:00 |
7°
Voelt als: 4.1°
|
1016.3 hPa | 21% |
5.0° |
Windvlaag: 2.8 km/h |
92% | ||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 3.3°
|
1016.5 hPa | 21% |
4.8° |
Windvlaag: 2.7 km/h |
47% | ||||||||
08:00 |
6°
Voelt als: 2.6°
|
1016.9 hPa | 21% |
4.6° |
Windvlaag: 3 km/h |
66% | ||||||||
09:00 |
6°
Voelt als: 3.3°
|
1017.6 hPa | 21% |
4.6° |
Windvlaag: 2.7 km/h |
79% | ||||||||
10:00 |
7°
Voelt als: 3.9°
|
1018.0 hPa | 21% |
4.7° |
Windvlaag: 2.3 km/h |
51% | ||||||||
11:00 |
8°
Voelt als: 4.8°
|
1018.1 hPa | 21% |
3.9° |
Windvlaag: 2.1 km/h |
45% | ||||||||
12:00 |
9°
Voelt als: 5.9°
|
1018.4 hPa | 21% |
3.6° |
Windvlaag: 2.6 km/h |
57% | ||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 6.5°
|
1018.5 hPa | 21% |
3.5° |
Windvlaag: 2.6 km/h |
62% | ||||||||
14:00 |
10°
|
1018.2 hPa | 22% |
3.4° |
Windvlaag: 1.5 km/h |
43% | ||||||||
15:00 |
10°
|
1018.3 hPa | 23% |
3.0° |
Windvlaag: 1.5 km/h |
56% | ||||||||
16:00 |
10°
Voelt als: 7.0°
|
1018.3 hPa | 22% |
3.3° |
Windvlaag: 1.4 km/h |
25% | ||||||||
17:00 |
9°
Voelt als: 6.3°
|
1018.4 hPa | 22% |
3.2° |
Windvlaag: 1.4 km/h |
59% | ||||||||
18:00 |
8°
Voelt als: 4.8°
|
1018.8 hPa | 21% |
2.8° |
Windvlaag: 1.2 km/h |
69% | ||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 3.9°
|
1019.4 hPa | 21% |
2.6° |
Windvlaag: 1.2 km/h |
70% | ||||||||
20:00 |
6°
Voelt als: 3.5°
|
1019.5 hPa | 2.9 mm 100% |
2.9° |
Windvlaag: 9.1 km/h |
86% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 17:52 Daglengte: 10:02 Vandaag | ||||||||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 2.8°
|
1024.7 hPa | 3.4° | 63% | ||||||||||
07:48 17:54 Daglengte: 10:06 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 1.4°
|
1024.3 hPa | 2.7° | 62% | ||||||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 0.2°
|
1023.0 hPa | 1.9° | 73% | ||||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -0.7°
|
1022.1 hPa | 1.0° | 68% | ||||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 3.0°
|
1021.7 hPa | 2.4° | 52% | ||||||||||
13:00 |
11°
|
1020.7 hPa | 3.7° | 54% | ||||||||||
16:00 |
13°
|
1019.1 hPa | 4.5° | 36% | ||||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 6.9°
|
1019.2 hPa | 2.7° | 53% | ||||||||||
22:00 |
7°
Voelt als: 4.4°
|
1019.4 hPa | 2.1° | 40% | ||||||||||
07:46 17:56 Daglengte: 10:10 Maandag 18 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 2.4°
|
1019.8 hPa | 1.2° | 15% | ||||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 1.0°
|
1019.1 hPa | 0.8° | 0% | ||||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.1°
|
1018.5 hPa | 1.1° | 0% | ||||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 3.8°
|
1018.6 hPa | 2.2° | 3% | ||||||||||
13:00 |
11°
|
1017.6 hPa | 4.0° | 8% | ||||||||||
16:00 |
13°
|
1015.9 hPa | 5.7° | 11% | ||||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 6.4°
|
1015.7 hPa | 5.1° | 18% | ||||||||||
22:00 |
7°
Voelt als: 4.8°
|
1016.1 hPa | 4.8° | 90% | ||||||||||
07:44 17:58 Daglengte: 10:14 Dinsdag 19 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 4.9°
|
1016.3 hPa | 4.6° | 96% | ||||||||||
04:00 |
7°
Voelt als: 4.7°
|
1016.0 hPa | 5.5° | 99% | ||||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 3.3°
|
1016.5 hPa | 4.8° | 47% | ||||||||||
10:00 |
7°
Voelt als: 3.9°
|
1018.0 hPa | 4.7° | 51% | ||||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 6.5°
|
1018.5 hPa | 3.5° | 62% | ||||||||||
16:00 |
10°
Voelt als: 7.0°
|
1018.3 hPa | 3.3° | 25% | ||||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 3.9°
|
1019.4 hPa | 2.6° | 70% | ||||||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 2.9°
|
1020.0 hPa | 8.8 mm | 3.0° | 96% | |||||||||
07:42 18:00 Daglengte: 10:18 Woensdag 20 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 2.1°
|
1020.8 hPa | 8.8 mm | 3.3° | 95% | |||||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 1.9°
|
1021.4 hPa | 3.6° | 91% | ||||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 1.8°
|
1021.8 hPa | 3.6° | 91% | ||||||||||
10:00 |
7°
Voelt als: 4.4°
|
1023.1 hPa | 3.9° | 74% | ||||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 7.1°
|
1024.3 hPa | 3.7° | 57% | ||||||||||
16:00 |
8°
Voelt als: 5.7°
|
1024.4 hPa | 2.9° | 35% | ||||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 4.1°
|
1024.6 hPa | 2.0° | 14% | ||||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 3.1°
|
1025.0 hPa | 2.4° | 37% | ||||||||||
07:40 18:01 Daglengte: 10:21 Donderdag 21 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 2.1°
|
1025.3 hPa | 2.7° | 59% | ||||||||||
04:00 |
6°
Voelt als: 3.2°
|
1025.7 hPa | 3.5° | 71% | ||||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 4.3°
|
1026.0 hPa | 4.4° | 82% | ||||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 7.1°
|
1027.1 hPa | 5.4° | 68% | ||||||||||
13:00 |
12°
|
1028.1 hPa | 6.3° | 54% | ||||||||||
16:00 |
10°
|
1028.9 hPa | 6.2° | 69% | ||||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 6.7°
|
1029.8 hPa | 5.9° | 84% | ||||||||||
22:00 |
7°
Voelt als: 4.8°
|
1031.2 hPa | 5.1° | 49% | ||||||||||
07:38 18:03 Daglengte: 10:25 Vrijdag 22 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 3.2°
|
1032.5 hPa | 4.3° | 14% | ||||||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 3.1°
|
1033.6 hPa | 4.5° | 30% | ||||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 3.1°
|
1034.7 hPa | 4.8° | 46% | ||||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 7.4°
|
1036.0 hPa | 6.9° | 68% | ||||||||||
13:00 |
13°
|
1037.2 hPa | 8.8° | 90% | ||||||||||
16:00 |
10°
|
1037.8 hPa | 7.7° | 91% | ||||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 5.7°
|
1038.5 hPa | 6.4° | 91% | ||||||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 4.8°
|
1038.8 hPa | 5.5° | 91% | ||||||||||
07:35 18:05 Daglengte: 10:30 Zaterdag 23 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 4.1°
|
1039.0 hPa | 4.6° | 92% | ||||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 3.4°
|
1038.9 hPa | 3.6° | 92% | ||||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 3.0°
|
1038.9 hPa | 2.7° | 92% | ||||||||||
10:00 |
6°
Voelt als: 5.7°
|
1039.3 hPa | 5.1° | 92% | ||||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 8.6°
|
1039.6 hPa | 7.6° | 92% | ||||||||||
16:00 |
9°
Voelt als: 9.0°
|
1039.0 hPa | 7.8° | 81% | ||||||||||
19:00 |
9°
|
1038.5 hPa | 7.7° | 71% | ||||||||||
07:33 18:07 Daglengte: 10:34 Zondag 24 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
3°
|
1038.5 hPa | 3.0° | 92% | ||||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 1.8°
|
1038.8 hPa | 2.9° | 92% | ||||||||||
13:00 |
8°
Voelt als: 7.1°
|
1039.8 hPa | 6.3° | 92% | ||||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 5.0°
|
1039.0 hPa | 5.3° | 6% | ||||||||||
07:31 18:09 Daglengte: 10:38 Maandag 25 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 1.7°
|
1039.2 hPa | 2.7° | 32% | ||||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 1.7°
|
1040.0 hPa | 2.0° | 92% | ||||||||||
13:00 |
10°
|
1039.9 hPa | 6.5° | 2% | ||||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 6.2°
|
1039.1 hPa | 6.4° | 21% | ||||||||||
07:29 18:10 Daglengte: 10:41 Dinsdag 26 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 1.6°
|
1037.8 hPa | 3.4° | 90% | ||||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 3.1°
|
1037.1 hPa | 3.6° | 92% | ||||||||||
13:00 |
8°
|
1036.4 hPa | 6.8° | 92% | ||||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 7.9°
|
1032.5 hPa | 0.5 mm | 3.4° | 41% | |||||||||
07:27 18:12 Daglengte: 10:45 Woensdag 27 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 4.3°
|
1031.7 hPa | 0.1 mm | 3.0° | 40% | |||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 1.8°
|
1029.7 hPa | 0.2 mm | 1.8° | 43% | |||||||||
13:00 |
10°
Voelt als: 7.6°
|
1029.2 hPa | 0.4 mm | 2.7° | 42% | |||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 5.1°
|
1027.9 hPa | 0.1 mm | 2.3° | 45% | |||||||||
07:25 18:14 Daglengte: 10:49 Donderdag 28 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 2.7°
|
1027.3 hPa | 2.3° | 44% | ||||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 1.6°
|
1026.5 hPa | 0.1 mm | 1.4° | 53% | |||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 6.5°
|
1026.5 hPa | 0.2 mm | 2.0° | 60% | |||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 3.6°
|
1025.3 hPa | 0.3 mm | 1.2° | 59% | |||||||||
07:23 18:16 Daglengte: 10:53 Vrijdag 01 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 2.1°
|
1025.2 hPa | 0.3 mm | 1.3° | 55% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.9°
|
1023.8 hPa | 0.7 mm | 0.9° | 53% | |||||||||
13:00 |
8°
Voelt als: 6.1°
|
1023.4 hPa | 0.9 mm | 1.1° | 54% | |||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 3.6°
|
1022.9 hPa | 0.8 mm | 0.4° | 47% | |||||||||
07:20 18:18 Daglengte: 10:58 Zaterdag 02 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 2.0°
|
1023.7 hPa | 0.2 mm | -0.4° | 39% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: 0.8°
|
1022.7 hPa | 0.2 mm | -1.2° | 40% | |||||||||
13:00 |
7°
Voelt als: 6.1°
|
1022.9 hPa | 0.2 mm | -0.3° | 45% | |||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 4.2°
|
1022.2 hPa | 0.2 mm | -0.4° | 44% | |||||||||
07:18 18:19 Daglengte: 11:01 Zondag 03 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
3°
Voelt als: 1.2°
|
1022.0 hPa | 0.2 mm | -0.5° | 39% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -0.9°
|
1021.3 hPa | 0.3 mm | -1.3° | 32% | |||||||||
13:00 |
7°
Voelt als: 5.0°
|
1021.1 hPa | 0.3 mm | 0.5° | 44% | |||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 4.0°
|
1019.8 hPa | 0.4 mm | 0.7° | 50% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 17:52 Daglengte: 10:02 Vandaag | ||||||||||||||
21:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.83 | 1 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.76 | 1 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 8.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.66 | 1 | ||||
07:48 17:54 Daglengte: 10:06 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.71 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 9.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.26 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.93 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.16 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.11 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.91 | 2 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.91 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.26 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.31 | 3 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.46 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.94 | 1 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 9.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.34 | 1 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.64 | 1 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.81 | 1 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.56 | 1 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 7.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.66 | 1 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.5 | 1 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.69 | 1 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.08 | 2 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.28 | 1 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.29 | 1 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.39 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.89 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.59 | 1 | ||||
07:46 17:56 Daglengte: 10:10 Maandag 18 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.75 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.37 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.04 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.88 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.78 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.54 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.21 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.2 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.89 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.69 | 1 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.79 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 6.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.97 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.07 | 3 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.06 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.52 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.62 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.63 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.26 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.44 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.11 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.06 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.46 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.57 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.97 | 3 | ||||
07:44 17:58 Daglengte: 10:14 Dinsdag 19 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.23 | 3 | ||||
