|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:11 17:15 Daglengte: 9:04 Vandaag | ||||||||||||||
15:00 |
14°
|
1000.1 hPa | 0.3 mm 30% |
7.8° |
Windvlaag: -2.7 km/h |
33% | ||||||||
16:00 |
14°
|
1000.6 hPa | 1.0 mm 34% |
8.4° |
Windvlaag: -1.5 km/h |
18% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1001.3 hPa | 0.9 mm 72% |
8.6° |
Windvlaag: -2.4 km/h |
15% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1002.2 hPa | 0.8 mm 82% |
9.0° |
Windvlaag: -2.6 km/h |
6% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1003.1 hPa | 1.2 mm 82% |
9.8° |
Windvlaag: -2.7 km/h |
16% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1003.5 hPa | 1.3 mm 82% |
10.0° |
Windvlaag: -2 km/h |
36% | ||||||||
21:00 |
14°
|
1004.1 hPa | 1.0 mm 80% |
10.3° |
Windvlaag: -1.8 km/h |
29% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1004.4 hPa | 1.1 mm 82% |
11.0° |
Windvlaag: -0.7 km/h |
38% | ||||||||
23:00 |
15°
|
1005.1 hPa | 1.2 mm 82% |
10.4° |
Windvlaag: -0.7 km/h |
36% | ||||||||
08:12 17:15 Daglengte: 9:03 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
15°
|
1005.6 hPa | 1.0 mm 82% |
9.5° |
Windvlaag: -1.5 km/h |
12% | ||||||||
01:00 |
15°
|
1005.8 hPa | 73% |
9.2° |
Windvlaag: -1.9 km/h |
26% | ||||||||
02:00 |
15°
|
1006.2 hPa | 67% |
8.3° |
Windvlaag: -1.7 km/h |
20% | ||||||||
03:00 |
15°
|
1006.6 hPa | 25% |
7.8° |
Windvlaag: -1.5 km/h |
6% | ||||||||
04:00 |
15°
|
1006.4 hPa | 14% |
7.5° |
Windvlaag: -0.9 km/h |
1% | ||||||||
05:00 |
15°
|
1006.6 hPa | 14% |
6.9° |
Windvlaag: -1.2 km/h |
2% | ||||||||
06:00 |
15°
|
1007.3 hPa | 14% |
6.7° |
Windvlaag: -1.5 km/h |
4% | ||||||||
07:00 |
14°
|
1008.0 hPa | 20% |
6.8° |
Windvlaag: -1.7 km/h |
8% | ||||||||
08:00 |
14°
|
1008.9 hPa | 16% |
7.0° |
Windvlaag: -1.1 km/h |
6% | ||||||||
09:00 |
15°
|
1009.9 hPa | 14% |
7.6° |
Windvlaag: -1.1 km/h |
14% | ||||||||
10:00 |
16°
|
1010.7 hPa | 14% |
8.8° |
Windvlaag: -1.2 km/h |
11% | ||||||||
11:00 |
17°
|
1011.3 hPa | 14% |
9.6° |
Windvlaag: -1.9 km/h |
7% | ||||||||
12:00 |
18°
|
1011.5 hPa | 14% |
10.1° |
Windvlaag: -0.9 km/h |
15% | ||||||||
13:00 |
19°
|
1011.0 hPa | 14% |
10.3° |
Windvlaag: -0.6 km/h |
28% | ||||||||
14:00 |
19°
|
1010.9 hPa | 14% |
10.2° |
Windvlaag: -1.7 km/h |
48% | ||||||||
15:00 |
18°
|
1011.1 hPa | 14% |
10.6° |
Windvlaag: -1.8 km/h |
75% | ||||||||
16:00 |
17°
|
1011.2 hPa | 14% |
11.1° |
Windvlaag: -1.9 km/h |
77% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1011.5 hPa | 14% |
10.9° |
Windvlaag: -2 km/h |
70% | ||||||||
18:00 |
15°
|
1011.7 hPa | 14% |
10.3° |
Windvlaag: -1.5 km/h |
47% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1012.1 hPa | 14% |
10.0° |
Windvlaag: -0.4 km/h |
37% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1012.2 hPa | 14% |
9.7° |
Windvlaag: 0.9 km/h |
24% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1012.2 hPa | 14% |
9.5° |
Windvlaag: 0.8 km/h |
34% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1012.0 hPa | 18% |
9.2° |
Windvlaag: 1 km/h |
50% | ||||||||
23:00 |
11°
|
1011.9 hPa | 23% |
9.0° |
Windvlaag: 1 km/h |
68% | ||||||||
08:13 17:15 Daglengte: 9:02 Zondag 15 Dec | ||||||||||||||
00:00 |
11°
|
1011.6 hPa | 17% |
9.0° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
55% | ||||||||
01:00 |
11°
|
1011.3 hPa | 14% |
8.6° |
Windvlaag: 0.7 km/h |
17% | ||||||||
02:00 |
11°
|
1010.9 hPa | 14% |
8.4° |
Windvlaag: 0.3 km/h |
11% | ||||||||
03:00 |
10°
|
1010.7 hPa | 14% |
7.9° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
5% | ||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 9.0°
|
1010.4 hPa | 14% |
7.2° |
Windvlaag: 0.8 km/h |
4% | ||||||||
05:00 |
9°
Voelt als: 8.6°
|
1010.3 hPa | 14% |
7.0° |
Windvlaag: 0.7 km/h |
9% | ||||||||
06:00 |
9°
Voelt als: 8.2°
|
1010.3 hPa | 14% |
6.6° |
Windvlaag: 0.7 km/h |
14% | ||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 7.9°
|
1010.8 hPa | 14% |
6.2° |
Windvlaag: 0.7 km/h |
13% | ||||||||
08:00 |
8°
Voelt als: 7.6°
|
1011.3 hPa | 14% |
5.7° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
6% | ||||||||
09:00 |
8°
Voelt als: 8.0°
|
1011.8 hPa | 14% |
5.0° |
Windvlaag: 0.4 km/h |
12% | ||||||||
10:00 |
10°
|
1012.2 hPa | 21% |
5.8° |
Windvlaag: 0.1 km/h |
26% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1012.4 hPa | 21% |
7.2° |
Windvlaag: -0.5 km/h |
17% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1012.1 hPa | 21% |
8.3° |
Windvlaag: -0.8 km/h |
17% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1011.5 hPa | 21% |
10.2° |
Windvlaag: -0.8 km/h |
10% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1010.9 hPa | 21% |
11.8° |
Windvlaag: -1 km/h |
16% | ||||||||
15:00 |
15°
|
1010.6 hPa | 22% |
12.3° |
Windvlaag: -0.8 km/h |
36% | ||||||||
16:00 |
14°
|
1010.4 hPa | 28% |
11.9° |
Windvlaag: 0.3 km/h |
37% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1010.3 hPa | 25% |
12.0° |
Windvlaag: 1.6 km/h |
42% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1010.4 hPa | 27% |
11.4° |
Windvlaag: 1.9 km/h |
46% | ||||||||
19:00 |
12°
|
1010.5 hPa | 30% |
10.9° |
Windvlaag: 1 km/h |
85% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1010.7 hPa | 23% |
10.9° |
Windvlaag: 1.2 km/h |
89% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1010.6 hPa | 21% |
10.7° |
Windvlaag: 0.3 km/h |
91% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1010.5 hPa | 21% |
10.4° |
Windvlaag: -1.4 km/h |
93% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1010.4 hPa | 21% |
10.4° |
Windvlaag: -1 km/h |
92% | ||||||||
08:14 17:15 Daglengte: 9:01 Maandag 16 Dec | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1010.3 hPa | 21% |
10.2° |
Windvlaag: -0.3 km/h |
95% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1009.9 hPa | 21% |
9.9° |
Windvlaag: 0.3 km/h |
96% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1009.5 hPa | 21% |
9.5° |
Windvlaag: 1 km/h |
96% | ||||||||
03:00 |
11°
|
1009.4 hPa | 21% |
9.4° |
Windvlaag: 1.7 km/h |
95% | ||||||||
04:00 |
11°
|
1008.9 hPa | 21% |
9.2° |
Windvlaag: 2 km/h |
98% | ||||||||
05:00 |
11°
|
1008.3 hPa | 21% |
9.3° |
Windvlaag: 1.6 km/h |
96% | ||||||||
06:00 |
10°
|
1008.2 hPa | 21% |
9.4° |
Windvlaag: 0.8 km/h |
97% | ||||||||
07:00 |
10°
|
1008.3 hPa | 21% |
9.4° |
Windvlaag: 0.2 km/h |
97% | ||||||||
08:00 |
11°
|
1008.1 hPa | 21% |
9.6° |
Windvlaag: 12.6 km/h |
94% | ||||||||
09:00 |
12°
|
1008.0 hPa | 21% |
9.9° |
Windvlaag: 12.9 km/h |
91% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1008.0 hPa | 21% |
10.2° |
Windvlaag: 12.8 km/h |
87% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1007.9 hPa | 21% |
10.5° |
Windvlaag: 13.1 km/h |
94% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1007.6 hPa | 21% |
10.7° |
Windvlaag: 14.3 km/h |
95% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1007.1 hPa | 21% |
10.7° |
Windvlaag: 1.9 km/h |
94% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1007.6 hPa | 3.8 mm 100% |
11.1° |
Windvlaag: 11.7 km/h |
97% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:11 17:15 Daglengte: 9:04 Vandaag | ||||||||||||||
16:00 |
14°
|
1000.6 hPa | 1.3 mm | 8.4° | 18% | |||||||||
19:00 |
13°
|
1003.1 hPa | 2.9 mm | 9.8° | 16% | |||||||||
22:00 |
15°
|
1004.4 hPa | 3.4 mm | 11.0° | 38% | |||||||||
08:12 17:15 Daglengte: 9:03 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
15°
|
1005.8 hPa | 2.2 mm | 9.2° | 26% | |||||||||
04:00 |
15°
|
1006.4 hPa | 7.5° | 1% | ||||||||||
07:00 |
14°
|
1008.0 hPa | 6.8° | 8% | ||||||||||
10:00 |
16°
|
1010.7 hPa | 8.8° | 11% | ||||||||||
13:00 |
19°
|
1011.0 hPa | 10.3° | 28% | ||||||||||
16:00 |
17°
|
1011.2 hPa | 11.1° | 77% | ||||||||||
19:00 |
14°
|
1012.1 hPa | 10.0° | 37% | ||||||||||
22:00 |
12°
|
1012.0 hPa | 9.2° | 50% | ||||||||||
08:13 17:15 Daglengte: 9:02 Zondag 15 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1011.3 hPa | 8.6° | 17% | ||||||||||
04:00 |
10°
Voelt als: 9.0°
|
1010.4 hPa | 7.2° | 4% | ||||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 7.9°
|
1010.8 hPa | 6.2° | 13% | ||||||||||
10:00 |
10°
|
1012.2 hPa | 5.8° | 26% | ||||||||||
13:00 |
15°
|
1011.5 hPa | 10.2° | 10% | ||||||||||
16:00 |
14°
|
1010.4 hPa | 11.9° | 37% | ||||||||||
19:00 |
12°
|
1010.5 hPa | 10.9° | 85% | ||||||||||
22:00 |
12°
|
1010.5 hPa | 10.4° | 93% | ||||||||||
08:14 17:15 Daglengte: 9:01 Maandag 16 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1009.9 hPa | 9.9° | 96% | ||||||||||
04:00 |
11°
|
1008.9 hPa | 9.2° | 98% | ||||||||||
07:00 |
10°
|
1008.3 hPa | 9.4° | 97% | ||||||||||
10:00 |
13°
|
1008.0 hPa | 10.2° | 87% | ||||||||||
13:00 |
16°
|
1007.1 hPa | 10.7° | 94% | ||||||||||
16:00 |
15°
|
1007.2 hPa | 11.4 mm | 11.7° | 95% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1006.6 hPa | 11.4 mm | 12.4° | 90% | |||||||||
22:00 |
14°
|
1006.3 hPa | 19.4 mm | 12.6° | 87% | |||||||||
08:14 17:16 Daglengte: 9:02 Dinsdag 17 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
14°
|
1005.2 hPa | 19.4 mm | 12.6° | 90% | |||||||||
04:00 |
14°
|
1004.3 hPa | 19.4 mm | 12.2° | 56% | |||||||||
07:00 |
13°
|
1003.3 hPa | 19.4 mm | 11.8° | 22% | |||||||||
10:00 |
15°
|
1003.0 hPa | 19.4 mm | 12.0° | 56% | |||||||||
13:00 |
17°
|
1002.5 hPa | 19.5 mm | 12.3° | 90% | |||||||||
16:00 |
16°
|
1003.0 hPa | 20.7 mm | 12.2° | 88% | |||||||||
19:00 |
14°
|
1003.6 hPa | 23.8 mm | 11.9° | 86% | |||||||||
22:00 |
13°
|
1004.4 hPa | 33.2 mm | 10.3° | 88% | |||||||||
08:15 17:16 Daglengte: 9:01 Woensdag 18 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1005.0 hPa | 35.5 mm | 8.9° | 90% | |||||||||
04:00 |
10°
|
1006.7 hPa | 36.3 mm | 7.8° | 86% | |||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 6.9°
|
1008.5 hPa | 36.4 mm | 6.7° | 82% | |||||||||
10:00 |
11°
|
1010.4 hPa | 36.6 mm | 6.1° | 52% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1012.1 hPa | 36.6 mm | 4.6° | 22% | |||||||||
16:00 |
12°
|
1012.7 hPa | 36.6 mm | 4.5° | 13% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1013.3 hPa | 36.6 mm | 4.3° | 4% | |||||||||
22:00 |
8°
Voelt als: 7.6°
|
1013.1 hPa | 36.6 mm | 4.0° | 2% | |||||||||
08:15 17:16 Daglengte: 9:01 Donderdag 19 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 3.6°
|
1012.8 hPa | 36.6 mm | 3.4° | 0% | |||||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 3.0°
|
1012.5 hPa | 36.6 mm | 2.7° | 12% | |||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 2.6°
|
1012.1 hPa | 36.6 mm | 2.1° | 24% | |||||||||
10:00 |
8°
Voelt als: 7.0°
|
1011.2 hPa | 36.6 mm | 4.3° | 30% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1010.2 hPa | 36.6 mm | 6.2° | 36% | |||||||||
16:00 |
11°
|
1008.7 hPa | 36.6 mm | 7.0° | 64% | |||||||||
19:00 |
10°
Voelt als: 9.0°
|
1007.4 hPa | 36.8 mm | 7.4° | 92% | |||||||||
22:00 |
11°
|
1006.1 hPa | 36.8 mm | 8.4° | 47% | |||||||||
08:16 17:17 Daglengte: 9:01 Vrijdag 20 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
12°
|
1004.6 hPa | 36.8 mm | 9.4° | 2% | |||||||||
04:00 |
12°
|
1002.8 hPa | 36.8 mm | 9.2° | 46% | |||||||||
07:00 |
12°
|
1001.0 hPa | 36.8 mm | 9.3° | 91% | |||||||||
10:00 |
12°
|
999.9 hPa | 36.8 mm | 10.4° | 91% | |||||||||
13:00 |
13°
|
998.9 hPa | 74.2 mm | 11.2° | 92% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1001.7 hPa | 80.0 mm | 7.5° | 0% | |||||||||
08:17 17:17 Daglengte: 9:00 Zaterdag 21 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 3.9°
|
1003.3 hPa | 81.2 mm | 4.0° | 0% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 4.2°
|
1004.0 hPa | 81.3 mm | 4.4° | 89% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1003.0 hPa | 81.7 mm | 8.7° | 92% | |||||||||
19:00 |
11°
|
999.2 hPa | 81.8 mm | 8.9° | 67% | |||||||||
08:17 17:18 Daglengte: 9:01 Zondag 22 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 7.1°
|
995.6 hPa | 81.9 mm | 7.6° | 75% | |||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 4.9°
|
995.8 hPa | 81.9 mm | 4.3° | 14% | |||||||||
13:00 |
14°
|
997.8 hPa | 82.0 mm | 5.0° | 53% | |||||||||
19:00 |
11°
|
1001.7 hPa | 82.0 mm | 3.7° | 43% | |||||||||
08:17 17:18 Daglengte: 9:01 Maandag 23 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
11°
|
1023.4 hPa | 82.0 mm | 5.3° | 0% | |||||||||
07:00 |
10°
|
1022.3 hPa | 82.0 mm | 3.1° | 1% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1018.4 hPa | 0.1 mm | 5.8° | 30% | |||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 8.2°
|
1017.9 hPa | 0.1 mm | 5.9° | 37% | |||||||||
08:18 17:19 Daglengte: 9:01 Dinsdag 24 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 7.3°
|
1017.5 hPa | 0.2 mm | 5.3° | 40% | |||||||||
07:00 |
8°
Voelt als: 6.8°
|
1016.4 hPa | 0.3 mm | 4.6° | 38% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1014.9 hPa | 6.8° | 45% | ||||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 9.1°
|
1013.4 hPa | 0.1 mm | 6.7° | 47% | |||||||||
08:18 17:20 Daglengte: 9:02 Woensdag 25 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
9°
Voelt als: 8.3°
|
1012.4 hPa | 0.1 mm | 6.2° | 57% | |||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 8.5°
|
1010.6 hPa | 0.6 mm | 6.1° | 63% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1010.0 hPa | 1.6 mm | 7.9° | 69% | |||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 8.8°
|
1009.8 hPa | 1.5 mm | 6.6° | 60% | |||||||||
08:19 17:20 Daglengte: 9:01 Donderdag 26 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 6.7°
|
1010.6 hPa | 0.8 mm | 5.4° | 59% | |||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 5.3°
|
1011.8 hPa | 0.5 mm | 4.3° | 49% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1012.9 hPa | 0.4 mm | 5.0° | 53% | |||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 6.3°
|
1013.3 hPa | 0.5 mm | 4.4° | 42% | |||||||||
08:19 17:21 Daglengte: 9:02 Vrijdag 27 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 5.0°
|
1014.3 hPa | 0.2 mm | 3.7° | 42% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 4.6°
|
1014.6 hPa | 0.2 mm | 3.3° | 46% | |||||||||
13:00 |
11°
|
1015.3 hPa | 0.3 mm | 4.5° | 38% | |||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 6.4°
|
1015.9 hPa | 0.7 mm | 4.4° | 41% | |||||||||
08:19 17:22 Daglengte: 9:03 Zaterdag 28 Dec | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 4.8°
|
1016.7 hPa | 0.2 mm | 3.5° | 38% | |||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 3.6°
|
1017.1 hPa | 0.6 mm | 2.7° | 45% | |||||||||
13:00 |
10°
|
1018.1 hPa | 0.2 mm | 3.7° | 39% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:11 17:15 Daglengte: 9:04 Vandaag | ||||||||||||||
15:00 | 0 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.83 | 2 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.94 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.91 | 2 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.95 | 61 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.87 | 61 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.98 | 61 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.92 | 61 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.74 | 61 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.13 | 61 | ||||
08:12 17:15 Daglengte: 9:03 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.35 | 61 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.89 | 1 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.88 | 2 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.7 | 1 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.13 | 1 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.56 | 1 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.73 | 1 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 8.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.18 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.78 | 1 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.06 | 2 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.33 | 2 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 7.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.4 | 2 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 6.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.37 | 2 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.01 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.91 | 3 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.34 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.27 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 5.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.3 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.01 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.99 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.38 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.38 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.47 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.35 | 3 | ||||
08:13 17:15 Daglengte: 9:02 Zondag 15 Dec | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.42 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.5 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.81 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.95 | 2 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.15 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.62 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.62 | 3 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 5.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.01 | 3 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.31 | 2 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.57 | 3 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.96 | 3 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.26 | 3 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.3 | 2 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 6.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.3 | 2 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 4.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.9 | 2 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.51 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.41 | 2 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.7 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.11 | 3 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.61 | 3 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 5.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.27 | 3 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.23 | 3 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.94 | 3 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 5.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 11.42 | 3 | ||||
08:14 17:15 Daglengte: 9:01 Maandag 16 Dec | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.76 | 3 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.55 | 3 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.91 | 45 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.11 | 45 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.79 | 45 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.68 | 45 | ||||
