|
|
Temp | Baro | 1h Neerslag | Dauwpunt | Wind | UV | Bewolking | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:52 17:32 Daglengte: 10:40 Vandaag | ||||||||||||||
21:00 |
6°
Voelt als: 3.6°
|
1030.3 hPa | 3.7° |
Windvlaag: -0 km/h |
0% | |||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 3.0°
|
1030.3 hPa | 3.3° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
0% | |||||||||
23:00 |
5°
Voelt als: 2.4°
|
1030.0 hPa | 2.6° |
Windvlaag: 0.9 km/h |
0% | |||||||||
06:51 17:33 Daglengte: 10:42 Morgen | ||||||||||||||
00:00 |
4°
Voelt als: 1.9°
|
1030.0 hPa | 1.8° |
Windvlaag: 0.8 km/h |
0% | |||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 1.3°
|
1029.8 hPa | 0.9° |
Windvlaag: 0.8 km/h |
0% | |||||||||
02:00 |
3°
Voelt als: 0.7°
|
1029.6 hPa | 0.2° |
Windvlaag: 0.8 km/h |
0% | |||||||||
03:00 |
3°
Voelt als: 0.4°
|
1029.2 hPa | -0.2° |
Windvlaag: 0.8 km/h |
0% | |||||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 0.2°
|
1029.0 hPa | -0.4° |
Windvlaag: 0.9 km/h |
0% | |||||||||
05:00 |
2°
Voelt als: -0.2°
|
1029.0 hPa | -0.6° |
Windvlaag: 1 km/h |
0% | |||||||||
06:00 |
2°
Voelt als: -0.4°
|
1029.1 hPa | -0.8° |
Windvlaag: 0.9 km/h |
0% | |||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -0.3°
|
1029.2 hPa | -1.0° |
Windvlaag: 0.9 km/h |
0% | |||||||||
08:00 |
3°
Voelt als: 0.7°
|
1029.4 hPa | -0.7° |
Windvlaag: 0.8 km/h |
0% | |||||||||
09:00 |
6°
Voelt als: 4.9°
|
1029.4 hPa | 0.8° |
Windvlaag: 0.9 km/h |
0% | |||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 8.8°
|
1029.1 hPa | 3.1° |
Windvlaag: 0.8 km/h |
0% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1029.0 hPa | 3.6° |
Windvlaag: 0.4 km/h |
0% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1028.6 hPa | 3.1° |
Windvlaag: -1.2 km/h |
0% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1027.9 hPa | 3.0° |
Windvlaag: -1.6 km/h |
0% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1027.3 hPa | 2.6° |
Windvlaag: -1.8 km/h |
0% | |||||||||
15:00 |
15°
|
1027.0 hPa | 2.3° |
Windvlaag: -1.9 km/h |
0% | |||||||||
16:00 |
14°
|
1026.8 hPa | 2.9° |
Windvlaag: -1.9 km/h |
0% | |||||||||
17:00 |
12°
|
1026.8 hPa | 3.7° |
Windvlaag: -1.8 km/h |
0% | |||||||||
18:00 |
10°
Voelt als: 8.6°
|
1027.0 hPa | 3.1° |
Windvlaag: -1.2 km/h |
0% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 7.0°
|
1027.1 hPa | 3.3° |
Windvlaag: -0.8 km/h |
0% | |||||||||
20:00 |
7°
Voelt als: 6.0°
|
1027.1 hPa | 3.7° |
Windvlaag: -0 km/h |
0% | |||||||||
21:00 |
6°
Voelt als: 4.7°
|
1027.1 hPa | 4.0° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
0% | |||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 3.8°
|
1027.1 hPa | 3.7° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
0% | |||||||||
23:00 |
5°
Voelt als: 3.0°
|
1026.9 hPa | 3.0° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
0% | |||||||||
06:49 17:35 Daglengte: 10:46 Maandag 18 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
4°
Voelt als: 2.2°
|
1026.7 hPa | 2.4° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
0% | |||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 2.0°
|
1026.5 hPa | 2.1° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
0% | |||||||||
02:00 |
4°
Voelt als: 2.1°
|
1026.4 hPa | 2.2° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
0% | |||||||||
03:00 |
4°
Voelt als: 2.0°
|
1025.9 hPa | 2.2° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
1% | |||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 1.8°
|
1025.5 hPa | 2.1° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
4% | |||||||||
05:00 |
3°
Voelt als: 1.6°
|
1025.5 hPa | 1.9° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
5% | |||||||||
06:00 |
3°
Voelt als: 1.5°
|
1025.6 hPa | 1.8° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
6% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 1.3°
|
1025.7 hPa | 1.5° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
6% | |||||||||
08:00 |
5°
Voelt als: 3.0°
|
1026.0 hPa | 2.0° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
5% | |||||||||
09:00 |
8°
Voelt als: 6.9°
|
1026.1 hPa | 2.9° |
Windvlaag: 0.4 km/h |
2% | |||||||||
10:00 |
11°
|
1025.8 hPa | 3.1° |
Windvlaag: 0.4 km/h |
0% | |||||||||
11:00 |
13°
|
1025.4 hPa | 3.7° |
Windvlaag: -0.5 km/h |
0% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1025.0 hPa | 2.9° |
Windvlaag: -1 km/h |
0% | |||||||||
13:00 |
16°
|
1024.3 hPa | 2.5° |
Windvlaag: -1.2 km/h |
0% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1023.8 hPa | 2.4° |
Windvlaag: -1.2 km/h |
0% | |||||||||
15:00 |
16°
|
1023.4 hPa | 2.4° |
Windvlaag: -1.3 km/h |
0% | |||||||||
16:00 |
16°
|
1023.0 hPa | 4.5° |
Windvlaag: -1.1 km/h |
0% | |||||||||
17:00 |
13°
|
1022.9 hPa | 6.6° |
Windvlaag: -0.8 km/h |
0% | |||||||||
18:00 |
10°
|
1023.2 hPa | 4.1° |
Windvlaag: 0.3 km/h |
0% | |||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 7.7°
|
1023.6 hPa | 4.3° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
0% | |||||||||
20:00 |
7°
Voelt als: 6.9°
|
1023.9 hPa | 4.4° |
Windvlaag: 0.4 km/h |
0% | |||||||||
21:00 |
7°
Voelt als: 6.8°
|
1023.9 hPa | 4.1° |
Windvlaag: 0.1 km/h |
0% | |||||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 5.9°
|
1024.1 hPa | 4.0° |
Windvlaag: 0.2 km/h |
0% | |||||||||
23:00 |
5°
Voelt als: 4.5°
|
1024.0 hPa | 3.6° |
Windvlaag: 0.4 km/h |
0% | |||||||||
06:48 17:36 Daglengte: 10:48 Dinsdag 19 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
4°
Voelt als: 3.4°
|
1024.0 hPa | 3.0° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
0% | |||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 2.9°
|
1023.9 hPa | 2.5° |
Windvlaag: 0.7 km/h |
0% | |||||||||
02:00 |
4°
Voelt als: 2.5°
|
1023.7 hPa | 2.0° |
Windvlaag: 0.8 km/h |
0% | |||||||||
03:00 |
3°
Voelt als: 1.9°
|
1023.3 hPa | 1.5° |
Windvlaag: 0.7 km/h |
0% | |||||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 1.6°
|
1023.0 hPa | 1.1° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
0% | |||||||||
05:00 |
3°
Voelt als: 0.9°
|
1023.0 hPa | 0.8° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
0% | |||||||||
06:00 |
3°
Voelt als: 0.8°
|
1023.2 hPa | 0.8° |
Windvlaag: 0.6 km/h |
1% | |||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.9°
|
1023.4 hPa | 0.8° |
Windvlaag: 0.5 km/h |
1% | |||||||||
08:00 |
4°
Voelt als: 3.0°
|
1023.6 hPa | 1.6° |
Windvlaag: 1 km/h |
1% | |||||||||
09:00 |
7°
Voelt als: 5.9°
|
1023.7 hPa | 2.7° |
Windvlaag: 0.9 km/h |
1% | |||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 8.8°
|
1023.5 hPa | 3.7° |
Windvlaag: 0.1 km/h |
1% | |||||||||
11:00 |
11°
|
1023.3 hPa | 4.4° |
Windvlaag: -0.9 km/h |
2% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1023.2 hPa | 4.7° |
Windvlaag: -1.8 km/h |
2% | |||||||||
13:00 |
14°
|
1022.8 hPa | 4.9° |
Windvlaag: -0.8 km/h |
3% | |||||||||
14:00 |
14°
|
1022.5 hPa | 5.7° |
Windvlaag: 2.7 km/h |
2% | |||||||||
15:00 |
13°
|
1022.4 hPa | 6.3° |
Windvlaag: 2.8 km/h |
0% | |||||||||
16:00 |
13°
|
1022.3 hPa | 6.7° |
Windvlaag: 2.8 km/h |
0% | |||||||||
17:00 |
11°
|
1022.3 hPa | 6.7° |
Windvlaag: 3.5 km/h |
0% | |||||||||
18:00 |
9°
Voelt als: 8.6°
|
1022.5 hPa | 6.0° |
Windvlaag: 4 km/h |
0% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 7.3°
|
1022.9 hPa | 5.8° |
Windvlaag: 0.2 km/h |
0% |
Temp | Baro | Neerslag | Dauwpunt | Wind | Bewolking | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:52 17:32 Daglengte: 10:40 Vandaag | ||||||||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 3.0°
|
1030.3 hPa | 3.3° | 0% | ||||||||||
06:51 17:33 Daglengte: 10:42 Morgen | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 1.3°
|
1029.8 hPa | 0.9° | 0% | ||||||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 0.2°
|
1029.0 hPa | -0.4° | 0% | ||||||||||
07:00 |
2°
Voelt als: -0.3°
|
1029.2 hPa | -1.0° | 0% | ||||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 8.8°
|
1029.1 hPa | 3.1° | 0% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1027.9 hPa | 3.0° | 0% | ||||||||||
16:00 |
14°
|
1026.8 hPa | 2.9° | 0% | ||||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 7.0°
|
1027.1 hPa | 3.3° | 0% | ||||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 3.8°
|
1027.1 hPa | 3.7° | 0% | ||||||||||
06:49 17:35 Daglengte: 10:46 Maandag 18 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 2.0°
|
1026.5 hPa | 2.1° | 0% | ||||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 1.8°
|
1025.5 hPa | 2.1° | 4% | ||||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 1.3°
|
1025.7 hPa | 1.5° | 6% | ||||||||||
10:00 |
11°
|
1025.8 hPa | 3.1° | 0% | ||||||||||
13:00 |
16°
|
1024.3 hPa | 2.5° | 0% | ||||||||||
16:00 |
16°
|
1023.0 hPa | 4.5° | 0% | ||||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 7.7°
|
1023.6 hPa | 4.3° | 0% | ||||||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 5.9°
|
1024.1 hPa | 4.0° | 0% | ||||||||||
06:48 17:36 Daglengte: 10:48 Dinsdag 19 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 2.9°
|
1023.9 hPa | 2.5° | 0% | ||||||||||
04:00 |
3°
Voelt als: 1.6°
|
1023.0 hPa | 1.1° | 0% | ||||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 0.9°
|
1023.4 hPa | 0.8° | 1% | ||||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 8.8°
|
1023.5 hPa | 3.7° | 1% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1022.8 hPa | 4.9° | 3% | ||||||||||
16:00 |
13°
|
1022.3 hPa | 6.7° | 0% | ||||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 7.3°
|
1022.9 hPa | 5.8° | 0% | ||||||||||
22:00 |
5°
Voelt als: 3.4°
|
1023.8 hPa | 3.5° | 0% | ||||||||||
06:46 17:37 Daglengte: 10:51 Woensdag 20 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
4°
Voelt als: 2.2°
|
1023.9 hPa | 2.7° | 0% | ||||||||||
04:00 |
4°
Voelt als: 1.8°
|
1024.0 hPa | 2.6° | 1% | ||||||||||
07:00 |
3°
Voelt als: 1.4°
|
1024.3 hPa | 2.5° | 2% | ||||||||||
10:00 |
9°
Voelt als: 8.6°
|
1024.6 hPa | 5.2° | 40% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1024.7 hPa | 6.7° | 79% | ||||||||||
16:00 |
11°
|
1025.0 hPa | 6.6° | 43% | ||||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 7.3°
|
1025.5 hPa | 5.7° | 6% | ||||||||||
22:00 |
6°
Voelt als: 5.5°
|
1026.0 hPa | 4.9° | 4% | ||||||||||
06:45 17:38 Daglengte: 10:53 Donderdag 21 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 3.7°
|
1026.5 hPa | 4.0° | 1% | ||||||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 3.1°
|
1026.6 hPa | 3.9° | 24% | ||||||||||
07:00 |
4°
Voelt als: 2.5°
|
1026.7 hPa | 3.8° | 46% | ||||||||||
10:00 |
10°
Voelt als: 8.3°
|
1026.6 hPa | 5.6° | 30% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1026.4 hPa | 6.2° | 15% | ||||||||||
16:00 |
11°
|
1026.4 hPa | 6.2° | 8% | ||||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 6.6°
|
1026.5 hPa | 5.4° | 1% | ||||||||||
22:00 |
7°
Voelt als: 5.0°
|
1026.6 hPa | 4.8° | 44% | ||||||||||
06:43 17:39 Daglengte: 10:56 Vrijdag 22 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 3.6°
|
1026.6 hPa | 4.2° | 88% | ||||||||||
04:00 |
5°
Voelt als: 3.2°
|
1026.0 hPa | 4.1° | 55% | ||||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 2.9°
|
1025.3 hPa | 4.1° | 21% | ||||||||||
10:00 |
10°
|
1024.4 hPa | 5.7° | 40% | ||||||||||
13:00 |
15°
|
1023.4 hPa | 6.1° | 59% | ||||||||||
16:00 |
12°
|
1022.8 hPa | 6.9° | 31% | ||||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 6.8°
|
1022.3 hPa | 6.8° | 3% | ||||||||||
22:00 |
9°
Voelt als: 6.5°
|
1021.8 hPa | 7.4° | 42% | ||||||||||
06:42 17:41 Daglengte: 10:59 Zaterdag 23 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
10°
Voelt als: 6.3°
|
1021.3 hPa | 8.0° | 81% | ||||||||||
04:00 |
9°
Voelt als: 5.9°
|
1021.8 hPa | 6.7° | 76% | ||||||||||
07:00 |
9°
Voelt als: 5.6°
|
1022.4 hPa | 5.4° | 71% | ||||||||||
10:00 |
11°
|
1023.0 hPa | 0.2 mm | 4.8° | 38% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1023.6 hPa | 1.3 mm | 3.4° | 6% | |||||||||
16:00 |
10°
Voelt als: 6.2°
|
1024.1 hPa | 1.8° | 3% | ||||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 3.1°
|
1024.7 hPa | 0.2 mm | 0.3° | 0% | |||||||||
06:41 17:42 Daglengte: 11:01 Zondag 24 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 2.0°
|
1025.8 hPa | 1.0° | 15% | ||||||||||
07:00 |
6°
Voelt als: 2.5°
|
1026.6 hPa | -2.0° | 52% | ||||||||||
13:00 |
8°
Voelt als: 5.8°
|
1027.8 hPa | -3.4° | 81% | ||||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 2.7°
|
1029.3 hPa | -2.2° | 52% | ||||||||||
06:39 17:43 Daglengte: 11:04 Maandag 25 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
1°
Voelt als: -1.7°
|
1030.1 hPa | -4.1° | 2% | ||||||||||
07:00 |
-0°
Voelt als: -1.6°
|
1030.0 hPa | -4.0° | 49% | ||||||||||
13:00 |
9°
Voelt als: 6.5°
|
1029.6 hPa | -2.4° | 3% | ||||||||||
19:00 |
5°
Voelt als: 2.4°
|
1029.0 hPa | -2.0° | 0% | ||||||||||
06:37 17:44 Daglengte: 11:07 Dinsdag 26 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 1.4°
|
1028.3 hPa | 0.0° | 55% | ||||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 1.9°
|
1029.8 hPa | 1.6° | 0% | ||||||||||
13:00 |
14°
|
1029.7 hPa | 5.0° | 0% | ||||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 6.5°
|
1027.3 hPa | 4.3° | 26% | ||||||||||
06:36 17:45 Daglengte: 11:09 Woensdag 27 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 5.1°
|
1026.6 hPa | 3.1° | 22% | ||||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 4.9°
|
1025.0 hPa | 2.4° | 17% | ||||||||||
13:00 |
16°
|
1023.8 hPa | 4.6° | 10% | ||||||||||
19:00 |
9°
Voelt als: 9.1°
|
1021.3 hPa | 5.1° | 16% | ||||||||||
06:34 17:47 Daglengte: 11:13 Donderdag 28 Feb | ||||||||||||||
01:00 |
8°
Voelt als: 6.3°
|
1020.0 hPa | 4.1° | 20% | ||||||||||
07:00 |
7°
Voelt als: 5.5°
|
1018.0 hPa | 0.2 mm | 2.9° | 13% | |||||||||
13:00 |
15°
|
1016.7 hPa | 0.2 mm | 4.0° | 25% | |||||||||
19:00 |
8°
Voelt als: 7.9°
|
1015.8 hPa | 0.4 mm | 4.1° | 30% | |||||||||
06:33 17:48 Daglengte: 11:15 Vrijdag 01 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
7°
Voelt als: 5.2°
|
1016.6 hPa | 0.4 mm | 2.7° | 33% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 3.7°
|
1015.9 hPa | 0.1 mm | 1.8° | 32% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1015.3 hPa | 0.2 mm | 2.6° | 35% | |||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 6.5°
|
1015.0 hPa | 0.1 mm | 2.3° | 36% | |||||||||
06:31 17:49 Daglengte: 11:18 Zaterdag 02 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
6°
Voelt als: 4.9°
|
1015.4 hPa | 0.3 mm | 1.5° | 30% | |||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 3.5°
|
1015.4 hPa | 0.3 mm | 1.1° | 27% | |||||||||
13:00 |
12°
|
1015.8 hPa | 0.5 mm | 2.5° | 26% | |||||||||
19:00 |
6°
Voelt als: 5.6°
|
1016.0 hPa | 0.6 mm | 2.4° | 31% | |||||||||
06:30 17:50 Daglengte: 11:20 Zondag 03 Maa | ||||||||||||||
01:00 |
5°
Voelt als: 3.7°
|
1016.9 hPa | 1.4° | 29% | ||||||||||
07:00 |
5°
Voelt als: 4.0°
|
1017.0 hPa | 0.2 mm | 1.0° | 19% | |||||||||
13:00 |
13°
|
1017.5 hPa | 0.4 mm | 2.4° | 24% | |||||||||
19:00 |
7°
Voelt als: 6.8°
|
1017.8 hPa | 0.9 mm | 3.5° | 35% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:52 17:32 Daglengte: 10:40 Vandaag | ||||||||||||||
21:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 18.12 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 17.54 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 10.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.82 | 0 | ||||
06:51 17:33 Daglengte: 10:42 Morgen | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.16 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.65 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.58 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.46 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.1 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.79 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.5 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.21 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.21 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 10.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.41 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.71 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.2 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.34 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 8.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.04 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 8.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.86 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 8.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.68 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.48 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 7.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 12.6 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 8.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.12 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 8.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.77 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.07 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.57 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 9.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.67 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 9.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.32 | 0 | ||||
06:49 17:35 Daglengte: 10:46 Maandag 18 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.8 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 8.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.58 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 9.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.68 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.76 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 9.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.26 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 10.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.6 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 11.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.44 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 11.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.81 | 0 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 11.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.66 | 0 | ||||
09:00 | 0 J/kg | 10.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.31 | 0 | ||||
10:00 | 0 J/kg | 10.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.26 | 0 | ||||
11:00 | 0 J/kg | 10.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.54 | 0 | ||||
12:00 | 0 J/kg | 10.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.19 | 0 | ||||
13:00 | 0 J/kg | 9.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.77 | 0 | ||||
14:00 | 0 J/kg | 9.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.68 | 0 | ||||
15:00 | 0 J/kg | 8.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.49 | 0 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 8.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.3 | 0 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 7.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.08 | 0 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 7.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.45 | 0 | ||||
19:00 | 0 J/kg | 7.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.38 | 0 | ||||
20:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.04 | 0 | ||||
21:00 | 0 J/kg | 7.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.24 | 0 | ||||
22:00 | 0 J/kg | 7.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 16.01 | 0 | ||||
23:00 | 0 J/kg | 7.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 15.61 | 0 | ||||
06:48 17:36 Daglengte: 10:48 Dinsdag 19 Feb | ||||||||||||||
00:00 | 0 J/kg | 6.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.35 | 0 | ||||
01:00 | 0 J/kg | 5.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.05 | 0 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.15 | 0 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 6.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.25 | 0 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.45 | 0 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.45 | 0 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 14.12 | 0 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 13.82 | 0 | ||||
