|
|
![]() |
|
Regenverwachting voor Grave voor de komende 2 uur:
| Temperatuur max. | 36.0 °C | Temperatuur max. | 36.0 °C | |
| Temperatuur min. | 11.4 °C | Temperatuur min. | -8.1 °C | |
| Gevoelstemp max. | 36.0 °C | Gevoelstemp max. | 36.0 °C | |
| Gevoelstemp min. | 11.4 °C | Gevoelstemp min. | -13.0 °C | |
| Luchtdruk max. | 1028.4 hPa | Luchtdruk max. | 1042.5 hPa | |
| Luchtdruk min. | 1000.2 hPa | Luchtdruk min. | 976.3 hPa | |
| Luchtvochtigheid max. | 98.0 % | Luchtvochtigheid max. | 98.0 % | |
| Luchtvochtigheid min. | 20.0 % | Luchtvochtigheid min. | 20.0 % | |
| Neerslag totaal | 118.92 mm | Neerslag totaal | 434.72 mm | |
| Windsnelheid max. | 37.8 km/h | Windsnelheid max. | 38.5 km/h | |
| Windrichting (vaakste) | W | Windrichting (vaakste) | NO | |
| Windvlaag max. | 51.1 km/u | Windvlaag max. | 51.1 km/u |
![]() ![]() ![]() |
Laatste 24 uur |
Deze maand |
Dit jaar |
|
|---|---|---|---|
Temperatuur |
17.2 °C |
21.6 °C |
10.3 °C |
Luchtdruk |
1012.0 hPa |
1014.8 hPa |
1014.6 hPa |
Luchtvochtigheid |
76.7 % |
61.1 % |
71.1 % |
Neerslag |
1.1 mm/u |
0.4 mm/u |
0.2 mm/u |
Wind |
3.6 km/u |
3.1 km/u |
3.8 km/u |
Wist u dat?
|
|
Mail deze pagina |