|
| Temperatuur max. | 8.7 °C | Temperatuur max. | 11.4 °C | |
| Temperatuur min. | -3.4 °C | Temperatuur min. | -8.1 °C | |
| Gevoelstemp max. | 8.7 °C | Gevoelstemp max. | 11.2 °C | |
| Gevoelstemp min. | -7.0 °C | Gevoelstemp min. | -13.0 °C | |
| Luchtdruk max. | 1036.0 hPa | Luchtdruk max. | 1042.0 hPa | |
| Luchtdruk min. | 998.0 hPa | Luchtdruk min. | 976.0 hPa | |
| Luchtvochtigheid max. | 98.0 % | Luchtvochtigheid max. | 98.0 % | |
| Luchtvochtigheid min. | 34.0 % | Luchtvochtigheid min. | 34.0 % | |
| Neerslag totaal | 17.11 mm | Neerslag totaal | 147.78 mm | |
| Windsnelheid max. | 19.4 km/h | Windsnelheid max. | 33.1 km/h | |
| Windrichting (vaakste) | NO | Windrichting (vaakste) | NO | |
| Windvlaag max. | 29.2 km/u | Windvlaag max. | 51.1 km/u |
Laatste 24 uur |
Deze maand |
Dit jaar * |
|
|---|---|---|---|
Temperatuur |
1.4 °C |
2.1 °C |
1.2 °C |
Luchtdruk |
1028.3 hPa |
1023.3 hPa |
1012.7 hPa |
Luchtvochtigheid |
59.8 % |
71.4 % |
85.1 % |
Neerslag |
0.0 mm/u |
0.1 mm/u |
0.1 mm/u |
Wind |
3.2 km/u |
4.2 km/u |
4.4 km/u |
Wist u dat?
Disclaimer: baseer nooit belangrijkebeslissingen op deze of andere via het internet verkregen weergegevens. |

![]() VORIGE | LIJST | MEEDOEN | VOLGENDE |
![]() VORIGE | LIJST | MEEDOEN | VOLGENDE |
|
Mail deze pagina |